МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 22:50, 26 октября 2011; Kirill (обсуждение | вклад)
Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Зубов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 |
Киселев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Корчагин Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Кочетыгов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Малюгина Ольга | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 |
Мамаков Алексей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Рогожин Максим | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 |
Саюшев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Соловьев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Сухоплюев Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Задание 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Незачтенные задачи |
Буй Зуи Тан | 1.2(б,в,г), 1.4 |
Виноградов Константин | 1.2(в,г) |
Габдуллина Алина | 1.2, 1.4 |
Гараев Ильназ | 1.2, 1.4 |
Гольмаков Антон | 1.2 |
Гончар Роман | 1.2 |
Зубов Сергей | 1.2, 1.3, 1.5 |
Киселев Иван | 1.2(а,б) |
Корчагин Тимофей | 1.1(а), 1.2, 1.4, 1.5 |
Кочетыгов Андрей | 1.2(г) |
Малюгина Ольга | 1.2, 1.4 |
Мамаков Алексей | 1.2 |
Орлов Денис | 1.2, 1.4 |
Поволоцкий Михаил | 1.2(г) |
Рогожин Максим | 1.2, 1.3, 1.4 |
Саюшев Иван | 1.2, 1.3, 1.6(а) |
Соловьев Дмитрий | 1.2(б,в,г), 1.4, 1.6(а) |
Сухоплюев Алексей | 1.2 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Буй Зуи Тан | |||
Виноградов Константин | |||
Габдуллина Алина | |||
Гараев Ильназ | |||
Гольмаков Антон | |||
Гончар Роман | |||
Зубов Сергей | |||
Киселев Иван | |||
Корчагин Тимофей | |||
Кочетыгов Андрей | |||
Малюгина Ольга | |||
Мамаков Алексей | |||
Орлов Денис | |||
Поволоцкий Михаил | 1 | 1 | |
Рогожин Максим | 1 | 1 | |
Саюшев Иван | 1 | 1 | |
Соловьев Дмитрий | |||
Сухоплюев Алексей |