МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 2)
Версия от 20:46, 26 мая 2018; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||
1.1 (7.03.18) | 1.2 (21.03.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22, 1.26 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | ||
Баскин Лев | + | 6 | + | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 32 |
Вайсер Кирилл | + | 6 | + | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 16 | 29 |
Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 7 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 25 |
Жестов Егор | + | 5 | + | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 |
Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 33 |
Кручинин Владислав | 1.2, 1.3, 1.11, 1.13 | 3 | + | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 23 | 28 |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 27 |
Мелкумов Михаил | + | 6 | 1.19, 1.22 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 26 | 32 |
Мыльникова Ольга | + | 6 | + | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 26 |
Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 24 | 38 |
Сорокин Сергей | 1.9, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | ||
Табунов Александр | + | 6 | + | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 22 | 33 |
Такидзе Илья | + | 6 | + | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 27 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Блинова Софья (779) | + | 6 | + | 7 | 13 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 29 | 42 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | + | 6 | + | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 29 |
Тема 2
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
2.1 (11.04.17) | 2.2 (18.04.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 2.5, 2.6 | 2.16(б), 2.17(б,в), 2.18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 31 | 31 | ||
Баскин Лев | 2.3, 2.5(б), 2.6 | 3 | 2.18 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 25 | 25 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 61 |
Горланкина Елизавета | 2.6 | 7 | 2.17(в) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 |
Жестов Егор | 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10 | 4 | 2.16(б, в, г), 2.17(б, в) | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 28 | 28 | |
Краманович Екатерина | 2.5, 2.6, 2.10 | 6 | + | 7 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 33 | 40 |
Кручинин Владислав | 2.1, 2.4,2.5, 2.10 | 2.17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Маймеков Тимур | 2.6 | 7 | + | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 32 | 39 |
Мелкумов Михаил | 2.6, 2.10, 2.11 | 4 | 2.17(б,в), 2.18 | 5 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 30 | 30 |
Мыльникова Ольга | 2.5 | 3 | + | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | |
Пасько Максим | 2.5, 2.10 | 5 | + | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 25 | 32 |
Сорокин Сергей | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 31 | 31 | ||||
Табунов Александр | 2.5(б) | 5 | + | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 31 |
Такидзе Илья | 2.3, 2.4, 2.5(б), 2.6 | 4 | 2.18 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | 25 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 | 62 |
Блинова Софья (779) | 2.4, 2.6 | 7 | + | 7 | 7 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 30 | 37 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 | 3 | 2.15, 2.17, 2.18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 35 | 35 |
Тема 3
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||
3.1 (25.04.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
Балыкин Никита | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Баскин Лев | 3.2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 22 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 20 | 27 |
Горланкина Елизавета | 3.2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 17 | 17 |
Жестов Егор | 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Краманович Екатерина | 3.1, 3.5, 3.7(б), 3.11, 3.12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 19 | 19 |
Кручинин Владислав | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7(б), 3.10, 3.11, 3.12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Маймеков Тимур | 3.11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Мелкумов Михаил | 0 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | ||
Мыльникова Ольга | 3.2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | 22 |
Пасько Максим | 3.4, 3.5, 3.8(б) | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Сорокин Сергей | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
Табунов Александр | 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Такидзе Илья | 3.2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Чубчева Александра | + | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 24 | 31 |
Шевцов Владимир | + | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 | 28 |
Блинова Софья (779) | 3.9 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | 3.4, 3.5, 3.11, 3.12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Итоги
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Бонус | До сдачи | |||||
ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ∑ | ∑ | Оценка | |
Балыкин Никита | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
Баскин Лев | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 67 | 3 |
Вайсер Кирилл | 13 | 16 | 14 | 47 | 7 | 20 | 0 | 117 | 6 |
Горланкина Елизавета | 14 | 11 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 57 | |
Жестов Егор | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 50 | |
Краманович Екатерина | 14 | 19 | 7 | 33 | 0 | 19 | 0 | 92 | 4 |
Кручинин Владислав | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 57 | |
Маймеков Тимур | 7 | 15 | 7 | 32 | 0 | 7 | 0 | 68 | 3 |
Мелкумов Михаил | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 76 | 3 |
Мыльникова Ольга | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 54 | |
Пасько Максим | 0 | 24 | 7 | 25 | 0 | 19 | 0 | 75 | 3 |
Сорокин Сергей | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 62 | |
Табунов Александр | 0 | 22 | 5 | 26 | 0 | 19 | 0 | 72 | 3 |
Такидзе Илья | 12 | 15 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 61 | |
Чубчева Александра | 14 | 35 | 14 | 35 | 7 | 24 | 0 | 129 | 7 |
Шевцов Владимир | 14 | 35 | 14 | 48 | 7 | 21 | 0 | 139 | 8 |
Блинова Софья (779) | 13 | 29 | 7 | 30 | 0 | 20 | 0 | 99 | 4 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | 0 | 16 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 65 |