МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 2)
Версия от 02:07, 10 апреля 2018; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||
1.1 (7.03.18) | 1.2 (21.03.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 1.11, 1.12, 1.13 | 1.19, 1.22, 1.26 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | ||
Баскин Лев | 1.4, 1.12, 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 20 |
Вайсер Кирилл | 1.13 | 6 | 1.19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Гогонов Сергей | 1.2, 1.8 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | ||
Горланкина Елизавета | 1.4(б), 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 |
Жестов Егор | 1.4(б), 1.13 | 5 | 1.19, 1.23 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | |
Краманович Екатерина | 1.1(б), 1.4(б), 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 19 |
Кручинин Владислав | 1.2, 1.3, 1.11, 1.13 | 3 | 1.19 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 23 | 23 | |
Маймеков Тимур | 1.1(б), 1.4(б), 1.8, 1.13 | 7 | 1.19, 1.22 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 |
Мелкумов Михаил | 1.4(б), 1.9, 1.13 | 6 | 1.19, 1.22 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | |
Мыльникова Ольга | 1.4(б), 1.8, 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 |
Пасько Максим | 1.3, 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 24 | 24 |
Сорокин Сергей | 1.9, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | ||
Табунов Александр | 1.13 | 6 | 1.18, 1.19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 22 | 22 |
Такидзе Илья | 1.4(б), 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 15 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Блинова Софья (779) | 1.8, 1.13 | 6 | 1.19 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Саган Виталий (ФПФЭ) | 1.9, 1.13 | 6 | 1.19, 1.23, 1.26 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 16 |
Тема 2
Домашнее задание | |||||
2.1 (11.04.17) | 2.2 (18.04.18) | ∑ | |||
Балыкин Никита | 0 | ||||
Баскин Лев | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | 0 | |||
Вайсер Кирилл | 2.10 | 2.14 | 0 | ||
Гогонов Сергей | 0 | ||||
Горланкина Елизавета | 2.4, 2.5, 2.6 | 0 | |||
Жестов Егор | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 | 0 | |||
Краманович Екатерина | 0 | ||||
Кручинин Владислав | 2.1, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.8 (б), 2.9, 2.10, 2.12 | 0 | |||
Маймеков Тимур | 2.3, 2.5, 2.6 | 0 | |||
Мелкумов Михаил | 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 | 0 | |||
Мыльникова Ольга | 2.5, 2.11 | 0 | |||
Пасько Максим | 2.1, 2.3, 2.5, 2.10 | 0 | |||
Сорокин Сергей | 0 | ||||
Табунов Александр | 0 | ||||
Такидзе Илья | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.11 | 0 | |||
Чубчева Александра | 2.5 | 2.17(в), 2.18 | 0 | ||
Шевцов Владимир | 2.1, 2.4, 2.5 | 0 | |||
Блинова Софья (779) | 2.4, 2.5, 2.6 | 0 |