МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 773
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 03:04, 26 декабря 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 — Алгебра логики
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||
1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
Анохина Анастасия | + | 7 | + | 7 | + | 5 | 19 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 30 | 49 |
Арифова Анастасия | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 41 | 62 |
Архипов Александр | + | 6 | + | 7 | + | 6 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | 53 |
Дудоров Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 39 | 60 |
Ерлыгин Леонид | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 46 | 67 |
Жолобов Владимир | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | 68 |
Иванов Андрей | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 38 | 50 |
Лалиев Никита | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 34 | 54 |
Лебедь Олег | 1.2 (а, г) | + | 1.9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | |||
Сиразитдинов Мамут | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | 37 |
Суслова Ирина | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 33 | 52 |
Тарасов Андрей | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 63 |
Трепалин Глеб | + | 6 | + | 7 | + | 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | 51 |
Ханжина Полина | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 | 42 |
Тема 2 — Комбинаторика
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||||
2.1 (30.10.17) | 2.2 (13.11.17) | 2.3 (20.11.17) | 2.4 (27.11.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | ||||||
Анохина Анастасия | + | 7 | + | 7 | 2.17 | 5 | + | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 29 |
Арифова Анастасия | + | 4 | + | 6 | + | 3 | + | 5 | 18 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 32 | 50 |
Архипов Александр | 2.6 | 3 | 2.10 | 6 | 2.16, 2.18 | + | + | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 |
Дудоров Никита | + | 5 | + | 7 | + | 5 | + | 7 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41 |
Ерлыгин Леонид | 2.2 | 6 | + | 6 | 2.16 | 4 | 2.20 (в) | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 31 | 37 |
Жолобов Владимир | + | 5 | + | 7 | + | 4 | + | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 28 | 51 |
Иванов Андрей | 2.6, 2.7 | 3 | 2.10, 2.11, 2.12 | + | 2.20 (в), 2.21, 2.22, 2.25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 22 | |||
Лалиев Никита | 2.2 | 5 | + | 7 | 2.19 | 6 | + | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 28 |
Лебедь Олег | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Сиразитдинов Мамут | + | 3 | + | 6 | + | 4 | 2.20 (в) | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 33 | 46 |
Суслова Ирина | 2.2, 2.8 | 5 | + | 6 | 2.18 | 4 | 2.20 (в), 2.21, 2.25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Тарасов Андрей | + | 5 | + | 7 | + | 5 | + | 7 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 41 | 65 |
Трепалин Глеб | 2.8 | 4 | + | 5 | 2.17 | 3 | 2.21 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Ханжина Полина | 2.7, 2.8 | 3 | + | 3 | 2.16, 2.18 | 2.20 (в) | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 22 | 25 |
Тема 3 — Теория графов
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||
3.1 (11.12.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
Анохина Анастасия | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 | + | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 |
Арифова Анастасия | + | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | 33 |
Архипов Александр | 3.3, 3.5, 3.7 | + | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 |
Дудоров Никита | + | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 32 | 38 |
Ерлыгин Леонид | 3.4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 | 39 |
Жолобов Владимир | + | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 35 | 41 |
Иванов Андрей | 3.4, 3.6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 |
Лалиев Никита | 3.3, 3.7 | + | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 18 |
Лебедь Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Сиразитдинов Мамут | 3.3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 |
Суслова Ирина | 3.3, 3.4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 29 | 29 |
Тарасов Андрей | 3.6, 3.7 | + | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 39 | 39 |
Трепалин Глеб | 3.3, 3.4, 3.6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
Ханжина Полина | + | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 25 | 32 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Оценки
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Бонус | До сдачи | ||||||
ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ∑ | ∑ | БРС | Оценка | |
Анохина Анастасия | 19 | 30 | 21 | 8 | 0 | 11 | 0 | 89 | 45 | 3 |
Арифова Анастасия | 21 | 41 | 18 | 32 | 6 | 27 | 0 | 145 | 73 | 7 |
Архипов Александр | 19 | 34 | 5 | 12 | 0 | 26 | 0 | 96 | 48 | 3 |
Дудоров Никита | 21 | 39 | 24 | 17 | 6 | 32 | 0 | 139 | 70 | 7 |
Ерлыгин Леонид | 14 | 46 | 6 | 31 | 0 | 39 | 0 | 136 | 69 | 6 |
Жолобов Владимир | 21 | 47 | 23 | 28 | 6 | 35 | 0 | 160 | 81 | 8 |
Иванов Андрей | 6 | 38 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 94 | 47 | 3 |
Лалиев Никита | 20 | 34 | 12 | 16 | 0 | 18 | 0 | 100 | 51 | 4 |
Лебедь Олег | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 |
Сиразитдинов Мамут | 14 | 23 | 13 | 33 | 0 | 26 | 0 | 109 | 55 | 4 |
Суслова Ирина | 19 | 33 | 6 | 7 | 0 | 29 | 0 | 94 | 47 | 3 |
Тарасов Андрей | 20 | 43 | 24 | 41 | 0 | 39 | 0 | 167 | 85 | 9 |
Трепалин Глеб | 19 | 32 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 83 | 42 | 3 |
Ханжина Полина | 18 | 24 | 3 | 22 | 7 | 25 | 0 | 99 | 50 | 4 |