МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 773
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 04:29, 8 октября 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Функции алгебры логики
Домашнее задание | |||||||
1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | ||||
Анохина Анастасия | + | 7 | + | 7 | |||
Арифова Анастасия | 1.2 (а) | 7 | + | 1.11 (а) | 0 | ||
Архипов Александр | 1.2 (б, в) | + | 0 | ||||
Бельдий Дмитрий | 0 | ||||||
Демчишин Денис | 0 | ||||||
Дудоров Никита | + | 7 | 1.6, 1.7 | + | 7 | ||
Ерлыгин Леонид | 1.2 (в) | 7 | 1.8 | 1.12 | 0 | ||
Жолобов Владимир | 1.2 (а, б) | 7 | 1.7 | 7 | 1.10, 1.12 (а) | 0 | |
Иванов Андрей | 1.2 (в), 1.3 | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.10, 1.11, 1.12 | 0 | |||
Лалиев Никита | 1.1 (а), 1.2, 1.3 | 7 | 1.7, 1.8 | 1.9, 1.10, 1.11 (в) | 0 | ||
Лебедь Олег | 1.2 (а, г) | 1.8 (б) | 1.9, 1.10, 1.11 (в), 1.12 | 0 | |||
Сиразитдинов Мамут | 1.2 | 7 | 1.6, 1.7, 1.8 (а) | 0 | |||
Суслова Ирина | 1.1 (б), 1.2 (а, б, г) | 7 | 0 | ||||
Тарасов Андрей | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10, 1.11 (в) | 14 | |
Трепалин Глеб | + | + | 0 | ||||
Ханжина Полина | 1.2 | 7 | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.9, 1.10, 1.12 | 0 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.