МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 04:28, 8 октября 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Функции алгебры логики
| Домашнее задание | |||||||
| 1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | ||||
| Балыкин Никита | + | 7 | 7 | ||||
| Баскин Лев | + | 7 | 1.6 | 7 | 1.9, 1.10, 1.12 | 7 | |
| Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 14 | |
| Гогонов Сергей | 1.5 (а) | 1.6, 1.8 (б) | 1.9, 1.10, 1.12 | 0 | |||
| Горланкина Елизавета | 1.2 (а, б) | 7 | + | 1.10 (в) | 0 | ||
| Жестов Егор | 1.2 (б) | 7 | + | 7 | 7 | ||
| Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | 14 | ||
| Кручинин Владислав | + | 7 | 1.8 | 7 | |||
| Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | |||
| Мелкумов Михаил | 1.1 (б), 1.2 (а, б), 1.3 | 7 | 1.8 | 1.9, 1.10 (б, в), 1.11 (г), 1.12 | 0 | ||
| Мыльникова Ольга | 1.2 (а) | 7 | 1.6, 1.8 (б) | 0 | |||
| Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10, 1.12 (б) | 14 | |
| Сорокин Сергей | + | 7 | 1.6, 1.8 (а) | 7 | |||
| Табунов Александр | + | 7 | 7 | ||||
| Такидзе Илья | 1.2 | 7 | + | 1.9, 1.10, 1.12 (б) | 0 | ||
| Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | ||
| Шевцов Владимир | 1.2 (б) | 7 | 1.6 | 7 | 0 | ||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.