МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 02:15, 17 октября 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Домашнее задание | ||||||||
1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | |||||
1 | Аксенов Виталий | 1.2 (а, в) | 6 | + | 7 | 7 | ||
2 | Бельденова Камила | 1.2 (в) | 0 | |||||
3 | Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10(б) | 14 | |
4 | Голодяева Арина | 1.2 (г) | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10, 1.11 (б, в, г) | 7 | |
5 | Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | 1.12 (б) | 14 | |
6 | Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.11 (в, г) | 14 | |
7 | Колягина Вера | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | 7 | ||
8 | Куандык Даурен | 1.2 | 7 | 0 | ||||
9 | Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 14 | |
10 | Куимов Михаил | 1.2 (б,в) | 6 | 1.6, 1.8 | + | 0 | ||
11 | Ласкина Анна | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | + | 7 | |
12 | Ми Синь | 0 | ||||||
13 | Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 7 | 1.12 | 14 | |
14 | Степанов Гриша | 1.2 | 6 | + | 7 | 1.9, 1.10 (в), 1.11, 1.12 | 7 | |
15 | Угнивенко Виталик | 1.2 (б,в) | 6 | + | 7 | + | 7 | |
16 | Фоминых Елисавета | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | + | 7 | |
17 | Чжан Хаочэнь | 1.2 | 7 | 1.7 | 7 | 1.9, 1.10 (а, б), 1.12 | 0 | |
18 | Чжэн Энь | 0 | ||||||
19 | Труш Коля (515) | + | 7 | 1.6, 1.7 | 7 | + | 7 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.