МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2015/Группа 519
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 17:09, 16 декабря 2015; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 (Функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Баллы | Итог |
Галайда Александр | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 35 | 7 | 7 | 7 | 21 | 56 |
Журихин Артем | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 31 | 7 | 7 | 7 | 21 | 52 |
Зайнуллина Карина | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 46 | 7 | 7 | 7 | 21 | 67 |
Иванов Василий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 7 | 21 | 63 |
Козак Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 47 | 7 | 7 | 7 | 21 | 68 |
Лукьянов Дмитрий | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 38 |
Мирзаходжиев Мирмухаммад | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
Митрикас Антон | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1.9! | 13 | 27 |
Николайчук Анна | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 | 7 | 21 | 65 |
Пискунов Алексей | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 | 7 | 21 | 65 |
Похачевский Даниил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
Итог | 64 | 61 | 57 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 15 |
Тема 2 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 2.1 (6.11.15) | 2.2 (13.11.15) | 2.3 (20.11.15) | 2.4 (27.11.15) | Баллы | Итог |
Галайда Александр | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 55 |
Журихин Артем | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | 40 |
Зайнуллина Карина | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 53 |
Иванов Василий | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 48 |
Козак Роман | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 45 |
Лукьянов Дмитрий | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 33 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 59 |
Мирзаходжиев Мирмухаммад | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 47 |
Митрикас Антон | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2.16,2.19! | 2.20,2.22! | 14 | 18 |
Николайчук Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 |
Пискунов Алексей | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 53 |
Похачевский Даниил | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 49 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
Задание | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 6 |
Итог | 71 | 67 | 63 | 55 | 51 | 47 | 40 | 32 | 17 |
Тема 3 (Основы теории графов)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 3.1 | Баллы | Итог |
Галайда Александр | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 33 | 7 | 7 | 40 |
Журихин Артём | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20 | ||
Зайнуллина Карина | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 37 | 7 | 7 | 44 |
Иванов Василий | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 30 | 7 | 7 | 37 |
Козак Роман | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 30 | 5 | 5 | 35 |
Лукьянов Дмитрий | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 23 | 7 | 7 | 30 |
Мирзаходжиев Мирмухаммад | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | 7 | 7 | 31 |
Митрикас Антон | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 13 |
Николайчук Анна | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 22 |
Пискунов Алексей | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 25 | 7 | 7 | 32 |
Похачевский Даниил | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 30 | 7 | 7 | 37 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |
Задание | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Итог | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Галайда Александр | 2 | 2 | |
Журихин Артем | |||
Зайнуллина Карина | |||
Иванов Василий | |||
Козак Роман | |||
Лукьянов Дмитрий | |||
Мирзаходжиев Мирмухаммад | |||
Митрикас Антон | |||
Николайчук Анна | |||
Пискунов Алексей | |||
Похачевский Даниил |