МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 412
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 21:17, 17 октября 2014; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Бескровный Иван | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (в), 1.10 (а) | ||
Богданов Ярослав | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Буркина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Дзись Андрей | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 48 | 1.2 (б, в, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Жарков Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 (а) | ||
Заводских Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 61 | 1.1 (б), 1.6 (а), 1.8 (б, в) | ||
Ильин Павел | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Копосов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.1, 1.3, 1.4 | ||
Корчагов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Лопаткин Даниил | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Лычёв Виктор | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 48 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Медова Луиза | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Парамонов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 55 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Скуратов Николай | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Харламов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 58 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б) | ||
Черняев Илья | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 39 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Бескровный Иван | |||
Богданов Ярослав | |||
Буркина Мария | |||
Дзись Андрей | |||
Жарков Илья | |||
Заводских Роман | |||
Ильин Павел | |||
Копосов Денис | |||
Корчагов Андрей | |||
Лопаткин Даниил | |||
Лычёв Виктор | |||
Медова Луиза | |||
Парамонов Александр | |||
Скуратов Николай | |||
Харламов Дмитрий | |||
Черняев Илья |