МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 2)
Версия от 22:16, 14 мая 2018; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||
1.1 (7.03.18) | 1.2 (21.03.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22, 1.26 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | ||
Баскин Лев | 1.4, 1.12, 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 20 |
Вайсер Кирилл | 1.13 | 6 | + | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 16 | 23 |
Гогонов Сергей | 1.2, 1.8 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | ||
Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 7 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 25 |
Жестов Егор | 1.4(б), 1.13 | 5 | 1.19, 1.23 | 4 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
Краманович Екатерина | 1.1(б), 1.4(б), 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 19 |
Кручинин Владислав | 1.2, 1.3, 1.11, 1.13 | 3 | 1.19 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 23 | 23 |
Маймеков Тимур | 1.1(б), 1.4(б), 1.8, 1.13 | 7 | 1.19, 1.22 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 |
Мелкумов Михаил | 1.4(б), 1.9, 1.13 | 6 | 1.19, 1.22 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 |
Мыльникова Ольга | 1.4(б), 1.8, 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 |
Пасько Максим | 1.3, 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 24 | 24 |
Сорокин Сергей | 1.9, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | ||
Табунов Александр | 1.13 | 6 | 1.18, 1.19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 22 | 22 |
Такидзе Илья | 1.4(б), 1.13 | 6 | 1.19 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 15 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Блинова Софья (779) | 1.13 | 6 | 1.19 | 7 | 0 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 29 | 29 |
Тема 2
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
2.1 (11.04.17) | 2.2 (18.04.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 2.5, 2.6 | 2.16(б), 2.17(б,в), 2.18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 31 | 31 | ||
Баскин Лев | 2.3, 2.5(б), 2.6 | 2.18 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 25 | 25 | |
Вайсер Кирилл | 2.10 | 7 | + | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 54 |
Гогонов Сергей | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
Горланкина Елизавета | 2.4, 2.5, 2.6 | 7 | 2.17(в) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | |
Жестов Егор | 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 28 | 28 | |||
Краманович Екатерина | 2.5, 2.6, 2.10 | 6 | 2.16 | 7 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 33 | 33 |
Кручинин Владислав | 2.1, 2.4,2.5, 2.10 | 2.17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
Маймеков Тимур | 2.3, 2.5, 2.6 | 7 | 2.18 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 32 | 32 |
Мелкумов Михаил | 2.6, 2.10, 2.11 | 2.17(б,в), 2.18 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 30 | 30 | ||
Мыльникова Ольга | 2.5 | + | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||
Пасько Максим | 2.5, 2.10 | 5 | + | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 25 | 32 |
Сорокин Сергей | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 31 | 31 | ||||
Табунов Александр | 2.4, 2.5(б) | 5 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 26 | |
Такидзе Илья | 2.3, 2.4, 2.5(б), 2.6 | 4 | 2.17(б,в), 2.18 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | 25 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | 2.1, 2.4, 2.5 | 7 | + | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 | 55 |
Блинова Софья (779) | 2.4, 2.5, 2.6 | 7 | + | 7 | 7 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 30 | 37 |
Тема 3
Домашнее задание | ||
3.1 (25.04.18) | ||
Балыкин Никита | ||
Баскин Лев | 3.2, 3.4, 3.9, 3.11, 3.12 | |
Вайсер Кирилл | + | 7 |
Гогонов Сергей | ||
Горланкина Елизавета | 3.2 | |
Жестов Егор | ||
Краманович Екатерина | 3.1, 3.5, 3.7(б), 3.11, 3.12 | |
Кручинин Владислав | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7(б), 3.10, 3.11, 3.12 | + |
Маймеков Тимур | 3.2, 3.7(б), 3.11 | |
Мелкумов Михаил | ||
Мыльникова Ольга | 3.2 | |
Пасько Максим | 3.4, 3.5, 3.8(б) | |
Сорокин Сергей | ||
Табунов Александр | ||
Такидзе Илья | 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7(б), 3.11, 3.12 | |
Чубчева Александра | 3.2 | 7 |
Шевцов Владимир | 3.2 | 7 |
Блинова Софья (779) | 3.2, 3.9 | 7 |