МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 01:11, 25 октября 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Функции алгебры логики
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||
1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
Балыкин Никита | + | 7 | + | + | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 42 | 49 | ||
Баскин Лев | + | 7 | + | 7 | 1.12 (б) | 6 | 14 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 37 | 51 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
Гогонов Сергей | + | 6 | + | 7 | + | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 42 | 55 | |
Горланкина Елизавета | 1.2 (а) | 7 | + | 7 | + | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 43 | 57 |
Жестов Егор | + | 7 | + | 7 | 1.9 | 7 | 14 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 34 | 48 |
Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | 1.10, 1.12 (б) | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 61 | |
Кручинин Владислав | + | 7 | + | 7 | 1.10 (б) | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 37 | 51 | |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 40 | 61 |
Мелкумов Михаил | 1.1 (б), 1.2 (а, б), 1.3 | 7 | 1.8 | 6 | 1.9, 1.10 (б, в), 1.11 (г), 1.12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 35 | 35 | |
Мыльникова Ольга | + | 7 | 1.6 | 6 | + | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 43 | 57 |
Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
Сорокин Сергей | + | 7 | 1.6, 1.8 (а) | 1.11 (б) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 33 | 40 | ||
Табунов Александр | + | 7 | + | 6 | + | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 36 | 49 | |
Такидзе Илья | 1.2 (в) | 7 | + | 7 | 1.12 (б) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 40 | 47 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | + | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 63 | |
Шевцов Владимир | + | 7 | 1.6 | 7 | 1.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 50 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Балыкин Никита | 0 | ||
Баскин Лев | 0 | ||
Вайсер Кирилл | 0 | ||
Гогонов Сергей | 0 | ||
Горланкина Елизавета | 0 | ||
Жестов Егор | 0 | ||
Краманович Екатерина | 2 | 2 | |
Кручинин Владислав | 0 | ||
Маймеков Тимур | 0 | ||
Мелкумов Михаил | 0 | ||
Мыльникова Ольга | 0 | ||
Пасько Максим | 0 | ||
Сорокин Сергей | 0 | ||
Табунов Александр | 0 | ||
Такидзе Илья | 0 | ||
Чубчева Александра | 0 | ||
Шевцов Владимир | 0 |