МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 05:03, 1 октября 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Функции алгебры логики
| Домашнее задание | |||||||
| 1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | ||||
| Балыкин Никита | 1.3 | 0 | |||||
| Баскин Лев | 1.2 (а, б), 1.3 | 1.6 | 0 | ||||
| Вайсер Кирилл | 1.3 | + | 0 | ||||
| Гогонов Сергей | 0 | ||||||
| Горланкина Елизавета | 1.2 (а, б) | 0 | |||||
| Жестов Егор | 1.2 (б) | 1.7 | 0 | ||||
| Краманович Екатерина | + | + | 0 | ||||
| Кручинин Владислав | 1.2 (г) | 0 | |||||
| Маймеков Тимур | + | 0 | |||||
| Мелкумов Михаил | 0 | ||||||
| Мыльникова Ольга | 1.2 (а, в) | 0 | |||||
| Пасько Максим | 1.2 (б) | + | 0 | ||||
| Сорокин Сергей | + | 0 | |||||
| Табунов Александр | 1.2 | 0 | |||||
| Такидзе Илья | 1.2, 1.3 | 1.6, 1.7, 1.8 | 0 | ||||
| Чубчева Александра | + | + | 0 | ||||
| Шевцов Владимир | 1.2 (б) | 1.6 | 0 | ||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.