МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 676
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 2)
Версия от 08:10, 20 мая 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (Основы теории групп)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||
| 1.1 (24.03.17) | 1.2 (31.03.17) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||
| Абросимова Екатерина | + | 6 | + | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| Агафонов Артём | + | 6 | + | 5 | 11 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 22 | 33 |
| Амчеславский Даниил | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Асокар Джоксан | 1.6, 1.7, 1.10 | 3 | 1.17 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | |
| Борисов Никита | + | 6 | + | 3 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| Бурнышев Павел | + | 6 | + | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 28 |
| Волынцев Дмитрий | + | 6 | 1.17 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 18 |
| Галиева Мадина | + | 1.17, 1.22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 12 | |
| Делёв Александр | + | 6 | + | 5 | 11 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 |
| Захаров Алексей | + | 7 | + | 6 | 13 | 12 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 41 |
| Колесов Михаил | 1.7 | 6 | 1.17 | 6 | 0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | 33 |
| Курябов Евгений | 1.3 (б), 1.8 (б) | 1.19, 1.20, 1.22, 1.23 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Пакулина Татьяна | 1.7, 1.9, 1.10 | 3 | 1.20, .1.22, 1.24, 1.25 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 21 | 21 | |
| Полянская Марина | + | 6 | 1.20 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | 14 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 28 | 42 |
| Склярова Ванесса | + | 6 | + | 6 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 |
| Случевский Станислав | + | 6 | + | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 |
| Юрченко Пётр | + | 6 | + | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 19 | 31 |
Тема 2 (Гомоморфизм. Прямая сумма)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||||
| 2.1 (7.04.17) | 2.2 (14.04.17) | 2.3 (21.04.17) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | |||||
| Абросимова Екатерина | + | 5 | + | 6 | 2.18 (б), 2.21 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 | 34 |
| Агафонов Артём | 2.6 (б), 2.8 | 5 | + | 6 | 2.21 (б, в) | 5 | 6 | 15 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 38 | 44 |
| Амчеславский Даниил | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Асокар Джоксан | + | + | 2.20 (б) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | |||
| Борисов Никита | 2.8 | 7 | 2.12 | 7 | 2.21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 38 | 38 | |
| Бурнышев Павел | + | 6 | + | 6 | + | 5 | 17 | 13 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 35 | 52 |
| Волынцев Дмитрий | + | 5 | + | 5 | 2.21 (б, в) | 5 | 10 | 11 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 |
| Галиева Мадина | 2.3, 2.9 | 2.11 | 6 | 2.17, 2.18, 2.21 (в) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| Делёв Александр | 2.8 | 6 | + | 5 | 2.17, 2.21 (в) | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 30 | 35 | |
| Захаров Алексей | 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 2.12 | 6 | + | 5 | 5 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 37 | 42 | |
| Колесов Михаил | 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, .2.9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
| Курябов Евгений | 2.7, 2.8, 2.9 | 2.12, 2.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Пакулина Татьяна | 2.3, 2.4, 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Полянская Марина | 2.7 | 5 | 2.14 | 6 | 2.18, 2.21 (б, в) | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 30 | 30 | |
| Самохин Валентин | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 61 |
| Склярова Ванесса | 2.7 | 6 | 2.14 | 5 | 2.19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Случевский Станислав | 2.7 | 4 | 2.12 | 6 | 2.21 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| Юрченко Пётр | 2.8 | 5 | + | 4 | 2.19 | 6 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22 | 26 |
Тема 3 (Кольца и поля)
| Домашнее задание | |||||
| 3.1 (5.05.17) | 3.2 (19.05.17) | ∑ | |||
| Абросимова Екатерина | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | 0 | ||
| Агафонов Артём | 3.2, 3.4 | 6 | 3.7 (б), 3.11, 3.12 | 0 | |
| Амчеславский Даниил | 0 | ||||
| Асокар Джоксан | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | 0 | |||
| Борисов Никита | 3.1, 3.4, 3.5 | 0 | |||
| Бурнышев Павел | 3.4 | 7 | 3.8 (б), 3.10, 3.11, 3.12 | 0 | |
| Волынцев Дмитрий | 3.2, 3.4, 3.5 | 3.7 (б), 3.11, 3.12 | 0 | ||
| Галиева Мадина | 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | 0 | |||
| Делёв Александр | 3.2, 3.4 | 7 | 3.7 (б), 3.11, 3.12 | 0 | |
| Захаров Алексей | 3.2, 3.4 | 7 | 3.11, 3.12 | 0 | |
| Колесов Михаил | 0 | ||||
| Курябов Евгений | 0 | ||||
| Пакулина Татьяна | 0 | ||||
| Полянская Марина | 3.2, 3.4, 3.5 | 3.7 (б), 3.11, 3.12 | 0 | ||
| Самохин Валентин | + | 7 | 3.8 (б), 3.11, 3.12 | 7 | |
| Склярова Ванесса | 3.4 | 3.9, 3.11, 3.12 | 0 | ||
| Случевский Станислав | 3.2, 3.4, 3.5 | 3.7 (б), 3.11, 3.12 | 0 | ||
| Юрченко Пётр | 3.2 | 7 | 3.8 (а), 3.11, 3.12 | 0 | |