МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 02:37, 23 декабря 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
Аксенов Виталий | + | 6 | + | 7 | + | 6 | 19 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 38 | 57 |
Бельденова Камила | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 35 |
Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
Голодяева Арина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 42 | 63 |
Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 17 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |
Куандык Даурен | + | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 32 | ||||
Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 46 | 67 |
Куимов Михаил | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 19 | 18 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 42 | 61 |
Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
Ми Синь | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 |
Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
Степанов Гриша | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 36 | 56 |
Угнивенко Виталик | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | 67 |
Фоминых Елисавета | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 45 | 66 |
Чжан Хаочэнь | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 34 | 55 |
Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
Тема 2 (Комбинаторика)
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||||
2.1 (9.11.16) | 2.2 (16.11.16) | 2.3 (23.11.16) | 2.4 (30.11.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | ||||||
Аксенов Виталий | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 31 | 59 |
Бельденова Камила | + | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||
Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | 2.16 | 6 | 2.25 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 43 |
Голодяева Арина | 2.2, 2.8 | 3 | 2.14 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 18 | ||||
Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 33 | 61 |
Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | 53 |
Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 43 |
Куандык Даурен | 2.8 | 5 | 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 | + | 2.20 (б, в), 2.21, 2.22, 2.25 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 44 | 72 |
Куимов Михаил | + | 7 | 2.11 | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 19 | 40 |
Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 42 | 70 |
Ми Синь | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 26 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 34 | 60 |
Степанов Гриша | 2.8 | 6 | 2.11, 2.12, 2.14 | 6 | 2.16, 2.18 | 7 | 2.20 (б, в), 2.21, 2.22, 2.25 | + | 0 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 27 | 27 |
Угнивенко Виталик | + | 7 | 2.10, 2.11 | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 46 |
Фоминых Елисавета | + | 7 | + | 7 | 2.16, 2.19 | 6 | + | 7 | 21 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 34 |
Чжан Хаочэнь | + | 5 | 2.11 | 6 | 2.17, 2.18, 2.19 | + | 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 28 | 33 |
Чжэн Энь | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 | 56 |
Тема 3 (Графы)
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||
3.1 (7.12.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
Аксенов Виталий | + | 7 | 7 | 18 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 | 38 |
Бельденова Камила | + | 0 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 20 | 20 | |
Верновская Дарья | + | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 | 47 |
Голодяева Арина | + | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 24 | |
Делла Пиетра Раффаэле | 3.6 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 35 | 35 |
Иленко Алексей | + | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 32 | 39 |
Колягина Вера | + | 7 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 32 |
Куандык Даурен | 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | + | 0 | 17 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 19 | 19 |
Кубраков Никита | + | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 35 | 42 |
Куимов Михаил | 3.6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 21 | 21 |
Ласкина Анна | + | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 35 | 42 |
Ми Синь | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
Сергеев Фёдор | 3.5, 3.6 | 7 | 0 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 |
Степанов Гриша | 3.7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 26 | 26 |
Угнивенко Виталик | 3.6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 32 | 32 |
Фоминых Елисавета | + | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 32 | 39 |
Чжан Хаочэнь | 3.2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 15 |
Чжэн Энь | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Труш Коля (515) | 3.5, 3.6 | 0 | 0 | 0 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Итоги
Тема 1 — ФАЛ | Тема 2 — Комбинаторика | Тема 3 — Графы | Бонус | Сдача | ∑ | БРС | Оценка | ||||
ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ||||||
Аксенов Виталий | 19 | 38 | 28 | 31 | 7 | 31 | 154 | 78,0 | 7 | ||
Бельденова Камила | 9 | 26 | 4 | 4 | 0 | 20 | 63 | 32,0 | |||
Верновская Дарья | 21 | 43 | 14 | 29 | 7 | 40 | 154 | 78,0 | 7 | ||
Голодяева Арина | 21 | 42 | 0 | 18 | 0 | 24 | 105 | 53,0 | 4 | ||
Делла Пиетра Раффаэле | 21 | 49 | 28 | 33 | 0 | 35 | 166 | 84,0 | 9 | ||
Иленко Алексей | 21 | 45 | 27 | 26 | 7 | 32 | 158 | 80,0 | 8 | ||
Колягина Вера | 20 | 20 | 28 | 15 | 7 | 25 | 115 | 58,0 | 4 | ||
Куандык Даурен | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 19 | 68 | 34,0 | |||
Кубраков Никита | 21 | 46 | 28 | 44 | 7 | 35 | 181 | 92,0 | 10 | ||
Куимов Михаил | 19 | 42 | 21 | 19 | 0 | 21 | 122 | 62,0 | 5 | ||
Ласкина Анна | 21 | 49 | 28 | 42 | 7 | 35 | 182 | 92,0 | 10 | ||
Ми Синь | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 10,0 | |||
Сергеев Фёдор | 21 | 47 | 26 | 34 | 0 | 23 | 151 | 77,0 | 7 | ||
Степанов Гриша | 7 | 36 | 0 | 27 | 0 | 26 | 96 | 48,0 | 3 | ||
Угнивенко Виталик | 20 | 47 | 21 | 25 | 0 | 32 | 145 | 73,0 | 7 | ||
Фоминых Елисавета | 21 | 45 | 21 | 13 | 7 | 32 | 139 | 70,0 | 7 | ||
Чжан Хаочэнь | 21 | 34 | 5 | 28 | 0 | 15 | 103 | 52,0 | 4 | ||
Чжэн Энь | |||||||||||
Труш Коля (515) | 21 | 45 | 28 | 28 |