МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 676
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 00:30, 15 ноября 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
| 1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
| Абросимова Екатерина | + | 7 | + | 7 | 1.9 | 7 | 14 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 44 | 58 |
| Агафонов Артём | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Амчеславский Даниил | 1.2 (а, в) | 7 | 1.6 | 1.9, 1.10 (б, в), 1.11 (в), 1.12 (б) | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 42 | ||
| Асокар Джоксан | + | 7 | + | 7 | 1.12 (а) | 7 | 14 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 43 |
| Борисов Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Бурнышев Павел | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Волынцев Дмитрий | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 20 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 45 | 65 |
| Галиева Мадина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Делёв Александр | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 68 |
| Захаров Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 69 |
| Колесов Михаил | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
| Курябов Евгений | + | 7 | + | 5 | 1.9, 1.12 (а) | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 35 | 47 |
| Пакулина Татьяна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 16 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 34 | 55 |
| Полянская Марина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 62 |
| Склярова Ванесса | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 40 | 61 |
| Случевский Станислав | + | 7 | + | 7 | 1.12 (а) | 7 | 14 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 40 | 54 |
| Юрченко Пётр | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Домашнее задание | |||||||||
| 2.1 (9.11.16) | 2.2 (16.11.16) | 2.3 (23.11.16) | 2.4 (30.11.16) | ∑ | |||||
| Абросимова Екатерина | 2.2, 2.7, 2.8 | 0 | |||||||
| Агафонов Артём | + | 7 | 2.10, 2.11, 2.12 | 7 | |||||
| Амчеславский Даниил | 0 | ||||||||
| Асокар Джоксан | + | 7 | 2.12, 2.13 (а) | 7 | |||||
| Борисов Никита | 2.2, 2.7 | 7 | 2.11, 2.13 (а) | 0 | |||||
| Бурнышев Павел | 2.2 | 7 | + | 0 | |||||
| Волынцев Дмитрий | + | 7 | 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 | 7 | |||||
| Галиева Мадина | 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 | 0 | |||||||
| Делёв Александр | + | 7 | 2.10, 2.14 | 7 | |||||
| Захаров Алексей | + | 7 | 2.10 | 7 | |||||
| Колесов Михаил | + | 7 | 2.10 | 7 | |||||
| Курябов Евгений | 2.4 (а), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 | 0 | |||||||
| Пакулина Татьяна | 2.7, 2.8 | 7 | 0 | ||||||
| Полянская Марина | 2.2, 2.7 | 7 | 0 | ||||||
| Самохин Валентин | + | 7 | 2.13 (а) | 7 | |||||
| Склярова Ванесса | 2.7, 2.8 | 7 | 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 (б) | 0 | |||||
| Случевский Станислав | 2.2, 2.7 | 7 | 2.10, 2.11, 2.13 (б), 2.14 | 0 | |||||
| Юрченко Пётр | + | 7 | 2.11 | 7 | |||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.