МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 22:41, 24 октября 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Домашнее задание | |||||||
1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | ||||
Аксенов Виталий | 1.2 (а, в) | 6 | + | 7 | 1.12 | 7 | |
Бельденова Камила | 1.2 (в) | 0 | |||||
Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10(б) | 7 | 14 |
Голодяева Арина | 1.2 (г) | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10, 1.11 (б, в, г) | 7 | 7 |
Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 |
Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.11 (в, г) | 7 | 14 |
Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 14 | |
Куандык Даурен | 1.2 | 7 | 0 | ||||
Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 |
Куимов Михаил | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 19 |
Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 |
Ми Синь | 0 | ||||||
Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 7 | 1.12 | 7 | 14 |
Степанов Гриша | 1.2 | 6 | + | 7 | 1.9, 1.10 (в), 1.11 (а), 1.12 (б) | 7 | 7 |
Угнивенко Виталик | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 |
Фоминых Елисавета | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | + | 7 | 14 |
Чжан Хаочэнь | + | 7 | 1.7 | 7 | + | 7 | 14 |
Чжэн Энь | 0 | ||||||
Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.