МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 676
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 14:27, 3 октября 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | ||||
Абросимова Екатерина | 1.2 (б, в, г) | 7 | 0 | ||||
Агафонов Артём | + | 7 | 1.7 | 7 | |||
Амчеславский Даниил | 1.2 (а, в) | 7 | 1.6 | 0 | |||
Асокар Джоксан | 1.1 (б), 1.2 (б) | 7 | 1.6, 1.7 | 0 | |||
Борисов Никита | + | 7 | + | 7 | |||
Бурнышев Павел | 1.2 (в) | 7 | 1.8 (б) | 0 | |||
Волынцев Дмитрий | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | |||
Галиева Мадина | + | 7 | 1.6 | 7 | |||
Делёв Александр | + | 7 | + | 7 | |||
Захаров Алексей | + | 7 | + | 7 | |||
Колесов Михаил | + | 7 | 1.6, 1.7, 1.8 (а) | 7 | |||
Курябов Евгений | + | 7 | 1.6 | 7 | |||
Пакулина Татьяна | 1.2 (б,в) | 7 | 1.8 (б) | 0 | |||
Полянская Марина | + | 7 | 1.6 | 7 | 7 | ||
Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | |||
Склярова Ванесса | 1.2 (б, в) | 7 | + | 0 | |||
Случевский Станислав | + | 7 | 1.6, 1.7 | 7 | |||
Юрченко Пётр | + | 7 | 1.8 (б) | 7 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.