МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 14:25, 3 октября 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | ||||
Аксенов Виталий | 1.2 (а, в) | 1.8 | 0 | ||||
Бельденова Камила | 1.2 (в) | 0 | |||||
Верновская Дарья | + | 7 | 1.8 | 7 | |||
Голодяева Арина | 1.2 (б, в, г) | 7 | 1.6, 1.7, 1.8(б) | 0 | |||
Делла Пиетра Раффаэле | 1.2 (а, в) | 7 | 1.8 (б) | 7 | 0 | ||
Иленко Алексей | 1.1 (б), 1.2 (а, б, в) | 7 | 1.6, 1.8 | 0 | |||
Колягина Вера | 1.2 (а, в) | 7 | 1.8 (б) | 0 | |||
Куандык Даурен | 1.2 | 7 | 0 | ||||
Кубраков Никита | 1.2 (б, в) | 7 | 1.6, 1.8 (б) | 0 | |||
Куимов Михаил | 1.2 (б,в) | 1.6, 1.8 | 0 | ||||
Ласкина Анна | 1.2 (в) | 7 | 1.8 (б) | 0 | |||
Сергеев Фёдор | 1.2 (а, в) | 7 | 1.6 | 0 | |||
Степанов Гриша | 1.2 | 1.6, 1.7, 1.8 | 0 | ||||
Угнивенко Виталик | 1.2 (б,в) | 1.6, 1.7 | 0 | ||||
Фоминых Елисавета | 1.2 (в) | 7 | 1.8 (б) | 0 | |||
Чжан Хаочэнь | 1.2 | 7 | 1.6, 1.7, 1.8 | 0 | |||
Чжэн Энь | 0 | ||||||
Труш Коля (515) | 1.1 (б), 1.2 | 7 | 1.6, 1.7 | 0 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.