МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 587
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра высшей математики | Теория вероятностей
Версия от 20:45, 5 апреля 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 14 | 25 |
Буров Арсений | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | !1.7 | 7 | 7 | 17 |
Воривончик Максим | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | !1.7 | !1.14 | 9 | |
Голубев Кирилл | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | !1.3, 1.7 | !1.9(а),1.13(б,в),1.14 | 5 | |
Голубков Артём | |||||||||
Гребенюк Александр | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
Кавер Александр | |||||||||
Лыков Данил | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | + | 7 | 14 |
Наумова Марина | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
Нелюбов Артур | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Орёл Максим | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | !1.7 | !1.11, 1.13(в) | 17 | |
Паненков Роман | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 7 | 7 | 22 | |
Самсонов Вячеслав | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | !1.7 | !1.8(б),1.9(б) | 21 | |
Сергеева Анна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Умаров Искандер | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5 | 7 | 12 | 40 |
Цой Юрий | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 |
Юнысов Илья | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | !1.7 | 7 | 7 | 14 |
Бражников Максим (427) | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 14 | 32 |
Савинцева Инна (427) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | !1.10,1.13,1.14 | 7 | 14 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 7 | 7 | ||||||||||
Буров Арсений | 7 | 7 | ||||||||||
Воривончик Максим | !2.3 | |||||||||||
Голубев Кирилл | !2.3, 2.4, 2.5 | |||||||||||
Голубков Артём | ||||||||||||
Гребенюк Александр | ||||||||||||
Кавер Александр | ||||||||||||
Лыков Данил | !2.7 | |||||||||||
Наумова Марина | 7 | 7 | ||||||||||
Нелюбов Артур | !2.3 | |||||||||||
Орёл Максим | ||||||||||||
Паненков Роман | 7 | 7 | ||||||||||
Самсонов Вячеслав | 7 | !2.8, 2.9, 2.10 | 7 | |||||||||
Сергеева Анна | 7 | 7 | ||||||||||
Умаров Искандер | !2.3 | |||||||||||
Цой Юрий | 6 | 6 | ||||||||||
Юнысов Илья | 7 | 7 | ||||||||||
Бражников Максим (427) | !2.2 (в) | |||||||||||
Савинцева Инна (427) | 7 | 7 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Биккулова Юлия | |||
Буров Арсений | |||
Воривончик Максим | |||
Голубев Кирилл | |||
Голубков Артём | |||
Гребенюк Александр | |||
Кавер Александр | |||
Лыков Данил | |||
Наумова Марина | |||
Нелюбов Артур | |||
Орёл Максим | |||
Паненков Роман | |||
Самсонов Вячеслав | |||
Сергеева Анна | |||
Умаров Искандер | |||
Цой Юрий | |||
Юнысов Илья | |||
Бражников Максим (427) | |||
Савинцева Инна (427) |