МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2015/Группа 519
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 18:59, 8 ноября 2015; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (Функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Баллы | Итог |
Галайда Александр | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 35 | 7 | 7 | 7 | 21 | 56 |
Журихин Артем | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 31 | 7 | 7 | |||
Зайнуллина Карина | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 46 | 7 | 7 | 7 | 21 | 67 |
Иванов Василий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 7 | 21 | 63 |
Козак Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 47 | 7 | 7 | |||
Лукьянов Дмитрий | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1.6 | 1.10 | ||
Мирзаходжиев Мирмухаммад | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
Митрикас Антон | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | |||
Николайчук Анна | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 | |||
Пискунов Алексей | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 | 7 | 21 | 65 |
Похачевский Даниил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
Итог | 64 | 61 | 57 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 15 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Галайда Александр | 2 | 2 | |
Журихин Артем | |||
Зайнуллина Карина | |||
Иванов Василий | |||
Козак Роман | |||
Лукьянов Дмитрий | |||
Мирзаходжиев Мирмухаммад | |||
Митрикас Антон | |||
Николайчук Анна | |||
Пискунов Алексей | |||
Похачевский Даниил |