МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 412
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 18:45, 23 ноября 2014; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Бескровный Иван | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б), 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 (а) | 15 | 67 |
Богданов Ярослав | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 47 | 1.2 (а, б, в), 1.6, 1.7, 1.8 (а, в), 1.9 (а) | 15 | 62 |
Буркина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2, 1.3, 1.6 (б), 1.9 (г) | 17 | 80 |
Дзись Андрей | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 48 | 25 | 73 | |
Жарков Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.4, 1.9 (а), 1.10 (а) | 21 | 84 |
Заводских Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 61 | 25 | 86 | |
Ильин Павел | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1.2 (а), 1.6 (б), 1.8 (а, в) | 21 | 65 |
Копосов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Корчагов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 47 | 1.2 (а), 1.3, 1.7, 1.10 (б) | 19 | 66 |
Лопаткин Даниил | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 47 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 69 |
Лычёв Виктор | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 48 | 1.2 (а), 1.4, 1.7 | 20 | 68 |
Медова Луиза | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2, 1.3, 1.6 (б), 1.8 (а, в), 1.9 (г) | 15 | 74 |
Парамонов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 55 | 1.2 (а, г), 1.6, 1.8 (а, в) | 19 | 74 |
Скуратов Николай | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | 25 | 60 | |
Харламов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 58 | 1.2 (а), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 76 |
Черняев Илья | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 39 | 1.1 (б), 1.2 (а), 1.6 (а), 1.7, 1.8 (б, в) | 18 | 57 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 60 | 57 | 54 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 |
Задание | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
Итог | 84 | 80 | 75 | 66 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||
Студент | Задачи | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Бескровный Иван | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Богданов Ярослав | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Буркина Мария | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Дзись Андрей | 2.1, 2.3 (б), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 3 | |||
Жарков Илья | 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 14 | |||
Заводских Роман | 2.3 (б), 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 9 | |||
Ильин Павел | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Копосов Денис | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Корчагов Андрей | 2.1, 2.2, 2.3 (б), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 3 | |||
Лопаткин Даниил | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Лычёв Виктор | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Медова Луиза | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Парамонов Александр | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Скуратов Николай | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Харламов Дмитрий | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Черняев Илья | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Бескровный Иван | |||
Богданов Ярослав | |||
Буркина Мария | |||
Дзись Андрей | 1 | 1 | |
Жарков Илья | |||
Заводских Роман | |||
Ильин Павел | |||
Копосов Денис | |||
Корчагов Андрей | |||
Лопаткин Даниил | |||
Лычёв Виктор | |||
Медова Луиза | |||
Парамонов Александр | |||
Скуратов Николай | |||
Харламов Дмитрий | |||
Черняев Илья |