МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 04:03, 18 декабря 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 — Алгебра логики
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||
1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
Балыкин Никита | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 42 | 60 |
Баскин Лев | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 37 | 57 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
Гогонов Сергей | + | 6 | + | 7 | + | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 42 | 60 |
Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 43 | 64 |
Жестов Егор | + | 7 | + | 7 | 1.9 | 7 | 14 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 34 | 48 |
Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 67 |
Кручинин Владислав | + | 7 | + | 7 | 1.10 (б) | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 37 | 51 |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 40 | 61 |
Мелкумов Михаил | + | 7 | + | 6 | + | 5 | 18 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 35 | 53 |
Мыльникова Ольга | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 43 | 63 |
Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
Сорокин Сергей | + | 7 | 1.6, 1.8 (а) | 3 | 1.11 (б) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 33 | 40 |
Табунов Александр | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 36 | 55 |
Такидзе Илья | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 40 | 60 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 69 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 64 |
Тема 2 — Комбинаторика
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||||
2.1 (30.10.17) | 2.2 (13.11.17) | 2.3 (20.11.17) | 2.4 (27.11.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | ||||||
Балыкин Никита | 2.8 | 7 | 2.11 | 6 | 2.17,2.18, 2.19 | 2.21, 2.22, 2.25 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 34 | 34 | ||
Баскин Лев | 2.8 | 6 | 2.10 | 7 | 2.19 | 6 | 2.21 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 38 | 38 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 2.20 (в), 2.22 | 7 | 21 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 28 | 49 |
Гогонов Сергей | 2.7, 2.8 | 3 | 2.10 | + | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 10 | ||||
Горланкина Елизавета | + | 6 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 39 |
Жестов Егор | + | 6 | 2.11 | 7 | 2.17, 2.19 | 4 | 2.20 (в), 2.22, 2.25 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 25 |
Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 34 | 61 |
Кручинин Владислав | 2.8 | 7 | + | 6 | 2.17, 2.18 | 4 | 2.21, 2.22 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 29 |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | 2.17 | 5 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 32 | 53 |
Мелкумов Михаил | 2.8 | 5 | + | 6 | 2.17, 2.19 | + | 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 28 | 34 | |
Мыльникова Ольга | 2.8 | 6 | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 34 |
Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | 2.16 | 6 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | 59 |
Сорокин Сергей | 2.2, 2.3 (в), 2.4, 2.8 | + | 2.10, 2.12, 2.14 | + | 2.15, 2.17, 2.19 | + | 2.21, 2.22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 | 24 |
Табунов Александр | 2.7, 2.8 | 7 | 2.10, 2.13 | 7 | 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 | + | 2.22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 26 | 26 |
Такидзе Илья | + | 7 | 2.10 | 5 | 2.17, 2.18, 2.19 | 5 | 2.22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 25 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 43 | 70 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 25 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 49 |
Тема 3 — Теория графов
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||
3.1 (11.12.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
Балыкин Никита | 3.3, 3.5, 3.6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 25 | 25 | |
Баскин Лев | + | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 31 | 38 |
Вайсер Кирилл | 3.3, 3.4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 39 | 39 |
Гогонов Сергей | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Горланкина Елизавета | + | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | 33 |
Жестов Егор | 3.5, 3.6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 |
Краманович Екатерина | 3.3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 30 | 30 |
Кручинин Владислав | 3.6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
Маймеков Тимур | 3.3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 27 | 27 |
Мелкумов Михаил | 3.4, 3.6, 3.7 | + | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 17 |
Мыльникова Ольга | + | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 25 | 32 |
Пасько Максим | + | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 37 |
Сорокин Сергей | 3.4, 3.5, 3.6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 25 | 25 |
Табунов Александр | 3.6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 37 | 37 |
Такидзе Илья | 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | + | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 |
Чубчева Александра | + | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 38 | 45 |
Шевцов Владимир | + | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 30 | 37 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | ∑ | |
Балыкин Никита | 0 | ||
Баскин Лев | 0 | ||
Вайсер Кирилл | 0 | ||
Гогонов Сергей | 0 | ||
Горланкина Елизавета | 0 | ||
Жестов Егор | 0 | ||
Краманович Екатерина | 2 | 2 | |
Кручинин Владислав | 0 | ||
Маймеков Тимур | 0 | ||
Мелкумов Михаил | 0 | ||
Мыльникова Ольга | 0 | ||
Пасько Максим | 0 | ||
Сорокин Сергей | 0 | ||
Табунов Александр | 0 | ||
Такидзе Илья | 0 | ||
Чубчева Александра | 0 | ||
Шевцов Владимир | 0 |
Оценки
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Бонус | До сдачи | ||||||
ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ∑ | ∑ | БРС | Оценка | |
Балыкин Никита | 18 | 42 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 119 | 60 | 5 |
Баскин Лев | 20 | 37 | 0 | 38 | 7 | 31 | 0 | 133 | 67 | 6 |
Вайсер Кирилл | 21 | 47 | 21 | 28 | 0 | 39 | 0 | 156 | 79 | 7 |
Гогонов Сергей | 18 | 42 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 77 | 39 | 2 |
Горланкина Елизавета | 21 | 43 | 26 | 13 | 7 | 26 | 0 | 136 | 69 | 6 |
Жестов Егор | 14 | 34 | 6 | 19 | 0 | 23 | 0 | 96 | 48 | 3 |
Краманович Екатерина | 20 | 47 | 27 | 34 | 0 | 30 | 2 | 160 | 81 | 8 |
Кручинин Владислав | 14 | 37 | 6 | 23 | 0 | 18 | 0 | 98 | 50 | 3 |
Маймеков Тимур | 21 | 40 | 21 | 32 | 0 | 27 | 0 | 141 | 71 | 7 |
Мелкумов Михаил | 18 | 35 | 6 | 28 | 0 | 17 | 0 | 104 | 53 | 4 |
Мыльникова Ольга | 20 | 43 | 19 | 15 | 7 | 25 | 0 | 129 | 65 | 6 |
Пасько Максим | 21 | 43 | 21 | 38 | 6 | 31 | 0 | 160 | 81 | 8 |
Сорокин Сергей | 7 | 33 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 89 | 45 | 3 |
Табунов Александр | 19 | 36 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 118 | 60 | 5 |
Такидзе Илья | 20 | 40 | 7 | 18 | 0 | 29 | 0 | 114 | 58 | 4 |
Чубчева Александра | 20 | 49 | 27 | 43 | 7 | 38 | 0 | 184 | 93 | 10 |
Шевцов Владимир | 21 | 43 | 25 | 24 | 7 | 30 | 0 | 150 | 76 | 7 |