МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2015/Группа 571
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 2)
Версия от 20:18, 18 мая 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 (группы, классы смежности)
Контрольная | Задание | |||||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | !1.1, 1.3(б), 1.4, 1.5, 1.6 | 7 | !1.15, 1.18, 1.19, 1.20 | !1.24 | 7 | 33 | |
Борзилов Александр | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 44 | 7 | 7 | !1.19, 1.20 | 7 | !1.30, 1.31, 1.34 | 21 | 65 |
Гадаев Тамаз | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 36 | 7 | 7 | !1.20 | !1.24 | !1.32, 1.33 | 14 | 50 |
Евгин Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 88 |
Иванов Павел | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | !1.3(б), 1.5 (б) | !1.12 | 5 | !1.25, 1.26, 1.27 | !1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 | 5 | 34 |
Иванова Лера | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 38 | 7 | 7 | !1.19, 1.20 | !1.24, 1.25, 1.27 | !1.30 | 14 | 52 |
Иванова Кристина | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 35 | 7 | 7 | !1.19, 1.20 | !1.24, 1.25, 1.27 | 7 | 21 | 56 |
Корнев Егор | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 7 | !1.27 | !1.30, 1.31, 1.32, 1.33 | 21 | 57 |
Корявка Наталия | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 63 |
Кузнецов Мирон | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | !1.3(б), 1.5 | 7 | !1.14, 1.17(а) | 6 | 6 | 19 | 30 |
Легкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 89 |
Панченко Святослав | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52 | 7 | 7 | !1.20 | !1.24 | !1.31, 1.34 | 14 | 66 |
Петров Степан | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 51 | 7 | 7 | !1.20 | 6 | !1.30, 1.34 | 20 | 71 |
Плечов Тимофей | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 38 | 7 | 7 | !1.20 | !1.24 | !1.32, 1.33 | 14 | 52 |
Резяпкин Вячеслав | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 41 | !1.3(б), 1.6 | 7 | !1.18, 1.19, 1.20 | !1.21, 1.22, 1.24, 1.25 | !1.28, 1.31, 1.34 | 7 | 48 |
Рябинина Раиса | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | 76 |
Шульгин Егор | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 7 | !1.15, 1.19, 1.20 | !1.23, 1.24 | !1.28, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34 | 12 | 36 |
Гаврилов Юрий (572) | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | !1.4 | 7 | !1.20 | 7 | !1.30, 1.32 | 14 | 50 |
Колганов Никита (424) | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | !1.6(а) | !1.12 | !1.14, 1.15, 1.16, 1.17(а), 1.19, 1.20 | 51 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 51 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 28 | 23 | 12 |
Задание | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 7 |
Итог | 82 | 78 | 73 | 64 | 60 | 55 | 46 | 37 | 19 |
Тема 2 (гомоморфизмы)
Контрольная | Задание | ||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 37 | !2.8 | 37 | ||
Борзилов Александр | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | !2.4 | !2.8, 2.9, 2.11, 2.12(б) | 20 | |
Гадаев Тамаз | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | !2.2, 2.4, 2.7 | !2.10, 2.13 | 40 | |
Евгин Александр | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 26 | 7 | !2.13 | 7 | 33 |
Иванов Павел | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 21 | !2.2, 2.4, 2.5 | !2.8, 2.9, 2.13 | 21 | |
Иванова Лера | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | !2.4, 2.7 | !2.13 | 35 | |
Иванова Кристина | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 22 | !2.4, 2.7 | 22 | ||
Корнев Егор | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | !2.2, 2.4, 2.6 | 32 | ||
Корявка Наталия | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 29 | 7 | !2.11(в) | 7 | 36 |
Кузнецов Мирон | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | !2.2, 2.4, 2.5(б), 2.7 | !2.8 | 32 | |
Легкий Алексей | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Панченко Святослав | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 35 | !2.4, 2.5(б) | !2.8 | 35 | |
Петров Степан | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 32 | !2.2, 2.4 | !2.8, 2.9(а), 2.10, 2.12(в) | 32 | |
Плечов Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 7 | !2.9(а), 2.11(в) | 7 | 47 |
Резяпкин Вячеслав | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 | !2.2, 2.4, 2.5 | !2.9(а), 2.12, 2.13 | 23 | |
Рябинина Раиса | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 38 | 7 | 7 | 14 | 52 |
Шульгин Егор | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 19 | !2.8, 2.9(а), 2.10, 2.11, 2.12 | 19 | ||
Гаврилов Юрий (572) | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | !2.4 | 7 | 7 | 37 |
Колганов Никита (424) |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 51 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 28 | 23 | 12 |
Тема 3 (кольца и поля)
Задание | ||||
Студент | 3.1 | 3.2 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | !3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 | !3.11, 3.12, 3.13 | ||
Борзилов Александр | !3.4, 3.5, 3.6 | !3.11, 3.12, 3.13 | ||
Гадаев Тамаз | !3.2, 3.5, 3.6, 3.7 | !3.8(б), 3.11, 3.12, 3.13 | ||
Евгин Александр | !3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | |||
Иванов Павел | !3.2, 3.4, 3.5, 3.7 | !3.11, 3.12, 3.13 | ||
Иванова Лера | !3.2 | 7 | 7 | |
Иванова Кристина | 6 | 7 | 13 | |
Корнев Егор | !3.2, 3.4, 3.5, 3.7 | !3.11, 3.12, 3.13 | ||
Корявка Наталия | !3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | 7 | 7 | |
Кузнецов Мирон | !3.1, 3.2, 3.4, 3.6 | |||
Легкий Алексей | 7 | 7 | 14 | |
Панченко Святослав | !3.4, 3.6 | !3.12, 3.13 | ||
Петров Степан | !3.2, 3.4, 3.5 | !3.12, 3.13 | ||
Плечов Тимофей | 7 | 7 | 14 | |
Резяпкин Вячеслав | !3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | |||
Рябинина Раиса | 7 | 7 | 14 | |
Шульгин Егор | !3.2, 3.4 | !3.11, 3.12, 3.13 | ||
Гаврилов Юрий (572) | !3.6 | 7 | 7 | |
Колганов Никита (424) |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Астахов Антон | |||
Борзилов Александр | |||
Гадаев Тамаз | |||
Евгин Александр | 2 | 2 | |
Иванов Павел | |||
Иванова Лера | |||
Иванова Кристина | |||
Корнев Егор | |||
Корявка Наталия | |||
Кузнецов Мирон | |||
Легкий Алексей | |||
Панченко Святослав | |||
Петров Степан | |||
Плечов Тимофей | |||
Резяпкин Вячеслав | |||
Рябинина Раиса | |||
Шульгин Егор | |||
Гаврилов Юрий (572) | 1 | 1 | |
Колганов Никита (424) | 4 | 2 | 6 |