МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 213
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 10:24, 19 декабря 2012; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 | 22 | 48 | |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 22 | 54 | |
Красавина Татьяна | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 46 |
Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1(б), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | 3 |
Лысенко Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Подобрянский Константин | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 31 | 1.2 (в, г) | 18 | 49 |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | 1.2 (в, г) | 18 | 50 |
Свихнушина Екатерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 22 | 56 | |
Степанов Игорь | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | 22 | 47 | |
Степкин Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.5, 1.6 (а) | 10 | 44 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2 (в, г), 1.3 | 16 | 46 |
Храмов Егор | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 | 44 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (в, г) | 18 | 53 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
Итог | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 45 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Курабеков Казбек | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 2.1, 2.2 | 12 | 28 |
Лысенко Павел | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Подобрянский Константин | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | 20 | 44 | |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 43 | |
Свихнушина Екатерина | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 20 | 44 | |
Степанов Игорь | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 41 | |
Степкин Максим | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 2.1, 2.2 (г) | 16 | 40 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 45 | |
Храмов Егор | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 20 | 48 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 46 | 44 | 39 | 36 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 |
Тема 3 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 46 | 54 |
Афанасьев Филипп | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 38 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.25 | 54 | 92 |
Гибадуллин Артур | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.24 (б) | 54 | 68 |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.3 (б), 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 42 | 61 |
Курабеков Казбек | 3.5 (б), 3.8, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 28 | 28 | |||||||||
Лысенко Павел | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3.5 (б), 3.8, 3.15, 3.16, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 48 | 63 |
Подобрянский Константин | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 48 | 70 |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.25 | 52 | 72 |
Свихнушина Екатерина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 50 | 57 |
Степанов Игорь | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3.8, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 50 | 58 |
Степкин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 2 |
Туркин Роман | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 33 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 52 | 85 |
Храмов Егор | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 42 | 50 |
Черепанов Дмитрий | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 50 | 64 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 |
Задание | 65 | 62 | 55 | 51 | 48 | 41 | 34 | 28 | 20 |
Итог | 112 | 106 | 94 | 88 | 82 | 71 | 59 | 47 | 34 |
Тема 4 (графы)
Задание | |||
Студент | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 | 8 | |
Афанасьев Филипп | 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 | 4 | |
Гибадуллин Артур | 4.1, 4.3, 4.5 | 10 | |
Дяговченко Дмитрий | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (а), 4.6, 4.7 | 8 | |
Курабеков Казбек | 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 2 | |
Лысенко Павел | 4.1, 4.7 | 16 | |
Подобрянский Константин | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 0 | |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 4.1 | 18 | |
Свихнушина Екатерина | 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 | 10 | |
Степанов Игорь | 4.1, 4.2, 4.6 | 14 | |
Степкин Максим | 4.3, 4.5 (в), 4.6, 4.7, 4.8 | 10 | |
Туркин Роман | 4.1 | 18 | |
Храмов Егор | 4.1, 4.5 (б, в) | 14 | |
Черепанов Дмитрий | 4.1, 4.3 | 16 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Аввакумов Роман | |||
Афанасьев Филипп | 20 | 20 | |
Гибадуллин Артур | |||
Дяговченко Дмитрий | |||
Красавина Татьяна | |||
Курабеков Казбек | |||
Лысенко Павел | |||
Подобрянский Константин | |||
Пхан Нгуен Кханг Туан | |||
Свихнушина Екатерина | |||
Степанов Игорь | |||
Степкин Максим | |||
Туркин Роман | |||
Храмов Егор | |||
Черепанов Дмитрий |