МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 824: | Строка 824: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Бонусы == | ||
+ | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 1/Дискретный анализ#Поиск ошибок | ошибки в семинарах и заданиях]]. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Найденные ошибки в семинарах | ||
+ | | Найденные ошибки в заданиях | ||
+ | | Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | | Буй Зуи Тан | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Виноградов Константин | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Габдуллина Алина | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Гараев Ильназ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Гольмаков Антон | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончар Роман | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Зубов Сергей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Киселев Иван | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корчагин Тимофей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кочетыгов Андрей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Малюгина Ольга | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Мамаков Алексей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Орлов Денис | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Поволоцкий Михаил | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рогожин Максим | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саюшев Иван | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соловьев Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Сухоплюев Алексей | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версия 03:17, 6 декабря 2011
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в,г), 1.4 | 7 | 42 |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.4 | 6 | 40 |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Зубов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 | 1.2 | 7 | 37 |
Киселев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(а,б) | 9 | 44 |
Корчагин Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1(а), 1.2, 1.4, 1.5 | 4 | 39 |
Кочетыгов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
Малюгина Ольга | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | 1.2, 1.4 | 6 | 39 |
Мамаков Алексей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 1.2 | 7 | 41 |
Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
Рогожин Максим | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 | 1.2 | 7 | 35 |
Саюшев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.6(а) | 5 | 40 |
Соловьев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в,г), 1.4, 1.6(а) | 6 | 41 |
Сухоплюев Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 2.5(б), 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | 11,5 | 34,5 | |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 33 | 2.4, 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.22 | 13,5 | 46,5 | |
Габдуллина Алина | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.1, 2.4, 2.5(б), 2.6(а), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 7 | 14 | |
Гараев Ильназ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 22 | |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | 2.7, 2.9, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19 | 14,5 | 41,5 | |
Гончар Роман | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2.4, 2.6(б), 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 10,5 | 21,5 | |
Зубов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 5 | 13 | |
Киселев Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18(в), 2.20, 2.22 | 13,5 | 20,5 | |
Корчагин Тимофей | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2.4(б), 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 11 | 29 | |
Кочетыгов Андрей | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2.3(б), 2.5(б), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б,в), 2.19 | 11 | 37 | |
Малюгина Ольга | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 22 | 2.3(а), 2.5, 2.6(б), 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20(б), 2.21(б), 2.22 | 8 | 30 | |
Мамаков Алексей | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5(а), 2.6(б), 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 6 | 16 | |
Орлов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6(б), 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22 | 11,5 | 22,5 | |
Поволоцкий Михаил | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 41 | 2.2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22 | 14 | 55 | |
Рогожин Максим | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6(б), 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 4,5 | 24,5 | |
Саюшев Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 | 9 | 23 | |
Соловьев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20(б), 2.22 | 2,5 | 14,5 | |
Сухоплюев Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.3, 2.4, 2.6(б), 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.20 | 9 | 12 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | |||
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Гараев Ильназ | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | |||
Гольмаков Антон | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Зубов Сергей | 7 | 6 | 7 | 5 | 27 | |||
Киселев Иван | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | |||
Корчагин Тимофей | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||
Кочетыгов Андрей | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | |||
Малюгина Ольга | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |||
Мамаков Алексей | ||||||||
Орлов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Рогожин Максим | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | |||
Саюшев Иван | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | |||
Соловьев Дмитрий | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | |||
Сухоплюев Алексей | 3 | 5 | 6 | 7 | 21 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 |
Задание | |||||||||
Итог |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Буй Зуи Тан | |||
Виноградов Константин | |||
Габдуллина Алина | |||
Гараев Ильназ | |||
Гольмаков Антон | |||
Гончар Роман | |||
Зубов Сергей | |||
Киселев Иван | 17 | 17 | |
Корчагин Тимофей | |||
Кочетыгов Андрей | |||
Малюгина Ольга | |||
Мамаков Алексей | |||
Орлов Денис | 3 | 3 | |
Поволоцкий Михаил | 1 | 1 | |
Рогожин Максим | 2 | 2 | 4 |
Саюшев Иван | 3 | 1 | 4 |
Соловьев Дмитрий | |||
Сухоплюев Алексей |