МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 582: | Строка 582: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=5| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версия 03:08, 6 декабря 2011
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.2(б,в,г), 1.3 | 7 | 39 |
Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в) | 9 | 42 |
Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2 | 7 | 37 |
Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.5 | 6 | 41 |
Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 31 |
Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1.1, 1.2(а,б,г), 1.6(а) | 5 | 33 |
Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 | 7 | 41 |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(а,в,г) | 8 | 43 |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(а,г) | 9 | 44 |
Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.6(а) | 6 | 41 |
Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 39 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 17 | |
Бородий Дмитрий | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 37 | 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.19, 2.22 | 14,5 | 51,5 | |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 32 | 2.3(б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 6,5 | 38,5 | |
Голенко Дмитрий | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 34 | |
Дао Куанг Минь | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 | 12 | 38 | |
Дьяконов Александр | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 21 | |
Задорожный Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 13 | |
Кравцов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2.4, 2.5(б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 3,5 | 15,5 | |
Курбанов Зулкаид | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | ||||||||||
Макарычев Егор | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 22 | |
Подоксенов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 1 | |
Портнова Любовь | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2.1, 2.4, 2.5(б), 2.6(б), 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21(б), 2.22 | 5,5 | 17,5 | |
Самарин Юрий | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.19 2.22 | 13,5 | 32,5 | |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2.5, 2.7, 2.16, 2.17(б), 2.18(б,в) | 18 | 42 | |
Толмачев Дмитрий | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 14 | |
Чекуров Павел | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 0 | 7 | |
Чуйкин Олег | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2.4, 2.5(б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 3,5 | 19,5 | |
Шимченко Марина | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 7 | 15 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||
Бородий Дмитрий | ||||||||
Глебов Андрей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||
Голенко Дмитрий | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 | |||
Дао Куанг Минь | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |||
Дьяконов Александр | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 | |||
Задорожный Андрей | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
Кравцов Александр | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | |||
Курбанов Зулкаид | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Макарычев Егор | 5 | 7 | 0 | 5 | 17 | |||
Подоксенов Дмитрий | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | |||
Портнова Любовь | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |||
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Смирнов Николай | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | |||
Толмачев Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | |||
Чекуров Павел | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
Чуйкин Олег | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |||
Шимченко Марина | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 |
Задание | |||||||||
Итог |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Билялетдинов Илья | |||
Бородий Дмитрий | |||
Глебов Андрей | 1 | 1 | |
Голенко Дмитрий | |||
Дао Куанг Минь | |||
Дьяконов Александр | |||
Задорожный Андрей | |||
Кравцов Александр | |||
Курбанов Зулкаид | |||
Макарычев Егор | |||
Подоксенов Дмитрий | |||
Портнова Любовь | |||
Самарин Юрий | 3 | 3 | |
Смирнов Николай | |||
Толмачев Дмитрий | |||
Чекуров Павел | |||
Чуйкин Олег | |||
Шимченко Марина |