МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (комбинаторика)) |
||
Строка 264: | Строка 264: | ||
== Тема 2 (комбинаторика) == | == Тема 2 (комбинаторика) == | ||
− | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=9| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
| Задача 1 | | Задача 1 | ||
Строка 276: | Строка 280: | ||
| Задача 8 | | Задача 8 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
|- | |- | ||
| Билялетдинов Илья | | Билялетдинов Илья | ||
Строка 287: | Строка 294: | ||
| | | | ||
| 17 | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 298: | Строка 308: | ||
| | | | ||
| 37 | | 37 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
Строка 305: | Строка 318: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 32 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 320: | Строка 336: | ||
| | | | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 331: | Строка 350: | ||
| | | | ||
| 26 | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 342: | Строка 364: | ||
| | | | ||
| 21 | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 353: | Строка 378: | ||
| | | | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 364: | Строка 392: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 375: | Строка 406: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Макарычев Егор | | Макарычев Егор | ||
Строка 386: | Строка 420: | ||
| | | | ||
| 22 | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 397: | Строка 434: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 408: | Строка 448: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
Строка 419: | Строка 462: | ||
| | | | ||
| 19 | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 430: | Строка 476: | ||
| | | | ||
| 24 | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
Строка 436: | Строка 485: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 452: | Строка 504: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 463: | Строка 518: | ||
| | | | ||
| 16 | | 16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Шимченко Марина | | Шимченко Марина | ||
Строка 474: | Строка 532: | ||
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | + | Можно приблизительно так оценить результаты. | |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 488: | Строка 550: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
| 34 | | 34 | ||
| 32 | | 32 | ||
Строка 497: | Строка 560: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 6 | ||
|} | |} | ||
Версия 19:35, 18 ноября 2011
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.2(б,в,г), 1.3 | 7 | 39 |
Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в) | 9 | 42 |
Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2 | 7 | 37 |
Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.5 | 6 | 41 |
Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 31 |
Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1.1, 1.2(а,б,г), 1.6(а) | 5 | 33 |
Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.4 | 6 | 40 |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.6(а) | 6 | 41 |
Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 39 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
Бородий Дмитрий | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 37 | ||||
Глебов Андрей | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 32 | ||||
Голенко Дмитрий | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | ||||
Дао Куанг Минь | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | ||||
Дьяконов Александр | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | ||||
Задорожный Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||
Кравцов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||
Курбанов Зулкаид | ||||||||||||
Макарычев Егор | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | ||||
Подоксенов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Портнова Любовь | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||||
Самарин Юрий | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||||
Смирнов Николай | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | ||||
Толмачев Дмитрий | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
Чекуров Павел | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Чуйкин Олег | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | ||||
Шимченко Марина | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Билялетдинов Илья | |||
Бородий Дмитрий | |||
Глебов Андрей | |||
Голенко Дмитрий | |||
Дао Куанг Минь | |||
Дьяконов Александр | |||
Задорожный Андрей | |||
Кравцов Александр | |||
Курбанов Зулкаид | |||
Макарычев Егор | |||
Подоксенов Дмитрий | |||
Портнова Любовь | |||
Самарин Юрий | |||
Смирнов Николай | |||
Толмачев Дмитрий | |||
Чекуров Павел | |||
Чуйкин Олег | |||
Шимченко Марина |