МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Задание 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 212: | Строка 212: | ||
| Шимченко Марина | | Шимченко Марина | ||
| 1.2, 1.3, 1.4 | | 1.2, 1.3, 1.4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Задача 8 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
|} | |} | ||
Версия 07:13, 18 ноября 2011
Содержание
Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 |
Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 |
Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 |
Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 |
Задание 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Незачтенные задачи |
Билялетдинов Илья | 1.2(б,в,г), 1.3 |
Бородий Дмитрий | 1.2, 1.3, 1.4 |
Глебов Андрей | 1.2(в,г) |
Голенко Дмитрий | 1.2(б,в) |
Дао Куанг Минь | 1.2 |
Дьяконов Александр | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Задорожный Андрей | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Кравцов Александр | 1.2, 1.5 |
Курбанов Зулкаид | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Макарычев Егор | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Подоксенов Дмитрий | 1.1, 1.2(а,б,г), 1.6(а) |
Портнова Любовь | 1.2, 1.4 |
Самарин Юрий | 1.2 |
Смирнов Николай | 1.2 |
Толмачев Дмитрий | 1.2, 1.6(а) |
Чекуров Павел | 1.2, 1.4 |
Чуйкин Олег | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Шимченко Марина | 1.2, 1.3, 1.4 |
Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
Бородий Дмитрий | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 37 | |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
Голенко Дмитрий | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | |
Дао Куанг Минь | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | |
Дьяконов Александр | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
Задорожный Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
Кравцов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
Курбанов Зулкаид | |||||||||
Макарычев Егор | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
Подоксенов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Портнова Любовь | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
Самарин Юрий | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | |
Толмачев Дмитрий | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Чекуров Павел | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Чуйкин Олег | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | |
Шимченко Марина | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Билялетдинов Илья | |||
Бородий Дмитрий | |||
Глебов Андрей | |||
Голенко Дмитрий | |||
Дао Куанг Минь | |||
Дьяконов Александр | |||
Задорожный Андрей | |||
Кравцов Александр | |||
Курбанов Зулкаид | |||
Макарычев Егор | |||
Подоксенов Дмитрий | |||
Портнова Любовь | |||
Самарин Юрий | |||
Смирнов Николай | |||
Толмачев Дмитрий | |||
Чекуров Павел | |||
Чуйкин Олег | |||
Шимченко Марина |