МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 772 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Итоги) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Итоги) |
||
Строка 1314: | Строка 1314: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [https://goo.gl/forms/V7MhlI9ZgeX6Fm6c2 Форма обратной связи] | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 21:22, 26 мая 2018
Тема 1[править]
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||
1.1 (7.03.18) | 1.2 (21.03.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22, 1.26 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | ||
Баскин Лев | + | 6 | + | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 32 |
Вайсер Кирилл | + | 6 | + | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 16 | 29 |
Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 7 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 25 |
Жестов Егор | + | 5 | + | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 |
Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 33 |
Кручинин Владислав | 1.2, 1.3, 1.11, 1.13 | 3 | + | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 23 | 28 |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 27 |
Мелкумов Михаил | + | 6 | 1.19, 1.22 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 26 | 32 |
Мыльникова Ольга | + | 6 | + | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 26 |
Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 24 | 38 |
Сорокин Сергей | 1.9, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | ||
Табунов Александр | + | 6 | + | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 22 | 33 |
Такидзе Илья | + | 6 | + | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 27 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Блинова Софья (779) | + | 6 | + | 7 | 13 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 29 | 42 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | + | 6 | + | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 29 |
Тема 2[править]
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
2.1 (11.04.17) | 2.2 (18.04.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
Балыкин Никита | 2.5, 2.6 | 2.16(б), 2.17(б,в), 2.18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 31 | 31 | ||
Баскин Лев | + | 3 | + | 7 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 25 | 35 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 61 |
Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 15 | 26 |
Жестов Егор | + | 4 | + | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 28 | 36 |
Краманович Екатерина | + | 6 | + | 7 | 13 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 33 | 46 |
Кручинин Владислав | 2.1, 2.4,2.5, 2.10 | + | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 26 | |
Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 32 | 46 |
Мелкумов Михаил | 2.6 | 4 | 2.17(в), 2.18 | 5 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 30 | 30 |
Мыльникова Ольга | + | 3 | + | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 |
Пасько Максим | + | 5 | + | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 25 | 37 |
Сорокин Сергей | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 31 | 31 | ||||
Табунов Александр | + | 5 | + | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 36 |
Такидзе Илья | + | 4 | + | 6 | 10 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | 35 |
Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 49 |
Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 48 | 62 |
Блинова Софья (779) | + | 7 | + | 7 | 14 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 30 | 44 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 | 3 | 2.15, 2.17, 2.18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 35 | 35 |
Тема 3[править]
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||
3.1 (25.04.18) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
Балыкин Никита | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Баскин Лев | + | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 28 |
Вайсер Кирилл | + | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 20 | 27 |
Горланкина Елизавета | + | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 |
Жестов Егор | 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Краманович Екатерина | + | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 19 | 25 |
Кручинин Владислав | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7(б), 3.10, 3.11, 3.12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Маймеков Тимур | + | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Мелкумов Михаил | 0 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | ||
Мыльникова Ольга | + | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | 28 |
Пасько Максим | + | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 25 |
Сорокин Сергей | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
Табунов Александр | 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Такидзе Илья | + | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
Чубчева Александра | + | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 24 | 31 |
Шевцов Владимир | + | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 | 28 |
Блинова Софья (779) | + | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 27 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | + | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 18 |
Бонусы[править]
Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | ∑ | |
Балыкин Никита | 0 | ||
Баскин Лев | 1 | 1 | |
Вайсер Кирилл | 0 | ||
Горланкина Елизавета | 0 | ||
Жестов Егор | 0 | ||
Краманович Екатерина | 0 | ||
Кручинин Владислав | 0 | ||
Маймеков Тимур | 0 | ||
Мелкумов Михаил | 0 | ||
Мыльникова Ольга | 0 | ||
Пасько Максим | 2 | 2 | |
Сорокин Сергей | 0 | ||
Табунов Александр | 0 | ||
Такидзе Илья | 0 | ||
Чубчева Александра | 0 | ||
Шевцов Владимир | 0 | ||
Блинова Софья (779) | 0 | ||
Саган Виталий (ФПФЭ) | 0 |
Итоги[править]
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Бонус | До сдачи | Сдача | После сдачи | Итоги | |||||
ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ∑ | ∑ | ∑ | БРС | Оценка | ||
Балыкин Никита | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 50 | 45 | 95 | 54 | 4 |
Баскин Лев | 12 | 20 | 10 | 25 | 6 | 22 | 1 | 96 | 36 | 132 | 75 | 7 |
Вайсер Кирилл | 13 | 16 | 14 | 47 | 7 | 20 | 0 | 117 | 50 | 167 | 95 | 10 |
Горланкина Елизавета | 14 | 11 | 11 | 15 | 6 | 17 | 0 | 74 | 59 | 133 | 76 | 7 |
Жестов Егор | 9 | 13 | 8 | 28 | 0 | 9 | 0 | 67 | 39 | 106 | 60 | 5 |
Краманович Екатерина | 14 | 19 | 13 | 33 | 6 | 19 | 0 | 104 | 41 | 145 | 82 | 8 |
Кручинин Владислав | 5 | 23 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 68 | 41 | 109 | 62 | 5 |
Маймеков Тимур | 12 | 15 | 14 | 32 | 5 | 7 | 0 | 85 | 38 | 123 | 70 | 6 |
Мелкумов Михаил | 6 | 26 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 82 | 26 | 108 | 61 | 5 |
Мыльникова Ольга | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 22 | 0 | 74 | 33 | 107 | 61 | 5 |
Пасько Максим | 14 | 24 | 12 | 25 | 6 | 19 | 2 | 102 | 39 | 141 | 80 | 8 |
Сорокин Сергей | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 62 | 13 | 75 | 42 | 3 |
Табунов Александр | 11 | 22 | 10 | 26 | 0 | 19 | 0 | 88 | 37 | 125 | 71 | 6 |
Такидзе Илья | 12 | 15 | 10 | 25 | 5 | 9 | 0 | 76 | 57 | 133 | 76 | 7 |
Чубчева Александра | 14 | 35 | 14 | 35 | 7 | 24 | 0 | 129 | 11 | 140 | 80 | 8 |
Шевцов Владимир | 14 | 35 | 14 | 48 | 7 | 21 | 0 | 139 | 139 | 79 | 8 | |
Блинова Софья (779) | 13 | 29 | 14 | 30 | 7 | 20 | 0 | 113 | 32 | 145 | 82 | 8 |
Саган Виталий (ФПФЭ) | 13 | 16 | 0 | 35 | 4 | 14 | 0 | 82 | 23 | 105 | 60 | 5 |