МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 773 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (→Тема 1 — Алгебра логики) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 — Комбинаторика) |
||
Строка 287: | Строка 287: | ||
| align=center style="background-color:#ff9999;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 24 | | align=center style="background-color:#ff9999;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 24 | ||
| align=center style="background-color:#9999ff;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 42 | | align=center style="background-color:#9999ff;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 2 — Комбинаторика == | ||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | colspan="2" align=center style="border:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Домашнее задание | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | colspan="2" align=center style="border:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.1 (30.10.17) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Анохина Анастасия | ||
+ | | align=center style="background-color:#ffff00;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.8 | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Арифова Анастасия | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Архипов Александр | ||
+ | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Дудоров Никита | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ерлыгин Леонид | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Жолобов Владимир | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Иванов Андрей | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Лалиев Никита | ||
+ | | align=center style="background-color:#ffff00;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.2, 2.3 (б), 2.6, 2.8 | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Лебедь Олег | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Сиразитдинов Мамут | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Суслова Ирина | ||
+ | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.2, 2.7, 2.8 | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Тарасов Андрей | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Трепалин Глеб | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ханжина Полина | ||
+ | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 21:44, 28 октября 2017
Тема 1 — Алгебра логики
Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
Анохина Анастасия | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10 (б) | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 30 | 44 |
Арифова Анастасия | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 41 | 62 |
Архипов Александр | + | 6 | + | 7 | 1.11 (а, б) | 6 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | 47 |
Дудоров Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 39 | 60 |
Ерлыгин Леонид | 1.2 (в) | 7 | + | 7 | + | 7 | 14 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 46 | 60 |
Жолобов Владимир | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 15 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | 68 |
Иванов Андрей | 1.2 (в), 1.3 | 6 | 1.6, 1.7, 1.8 | + | 1.10, 1.11, 1.12 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 38 | 38 | |
Лалиев Никита | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 34 | 54 |
Лебедь Олег | 1.2 (а, г) | + | 1.9 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | |||
Сиразитдинов Мамут | 1.2 | 7 | + | + | 0 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | 23 | ||
Суслова Ирина | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 19 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 33 | 52 |
Тарасов Андрей | + | 7 | + | 7 | 1.9 | 6 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 57 |
Трепалин Глеб | + | 6 | + | 7 | + | 6 | 19 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | 51 |
Ханжина Полина | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 | 42 |
Тема 2 — Комбинаторика
Домашнее задание | ||
2.1 (30.10.17) | ||
Анохина Анастасия | 2.8 | |
Арифова Анастасия | ||
Архипов Александр | 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 | |
Дудоров Никита | ||
Ерлыгин Леонид | ||
Жолобов Владимир | ||
Иванов Андрей | ||
Лалиев Никита | 2.2, 2.3 (б), 2.6, 2.8 | |
Лебедь Олег | ||
Сиразитдинов Мамут | ||
Суслова Ирина | 2.2, 2.7, 2.8 | |
Тарасов Андрей | ||
Трепалин Глеб | ||
Ханжина Полина | 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.