МФТИ/Кафедра высшей математики/Математический анализ (семестр 1)/2016/Группа 687 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Первое задание) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Второе задание) |
||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Цзяци Чжан | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Второе задание == | ||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | colspan="2" align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | СеместроваяРабота | ||
| + | | colspan="2" align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Тетрадь | ||
| + | | style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | ∑ | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Арутюнова Франческа | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 12 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1,5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Белоусов Никита | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 17 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Беркин Дамирхан | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 19 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ботвинникова Анастасия | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ветрова София | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 19 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Горшунов Никита | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 19 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Григорьев Владислав | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 18 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Грошев Тимофей | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 20 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Даутов Руслан | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Кауфман Сергей | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 18 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2,5 | ||
| + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Коновалова Нина | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 22 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Кравцов Денис | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 15 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 4 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2 | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Матвеев Даниил | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Рыжков Егор | ||
| + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Саляев Артур | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0,5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Смирнов Павел | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 12 | ||
| + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1,5 | ||
| + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1,5 | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Тургунбеков Кожаби | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 13 | ||
| + | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1,5 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Цзяци Чжан | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Цзяци Чжан | ||
Версия 22:40, 3 декабря 2016
Первое задание
| Коллоквиум | Тетрадь | ∑ | ||||
| Арутюнова Франческа | 8 | 6 | 3 | 6 | ||
| Белоусов Никита | 7 | 5 | + | 2,5 | 7,5 | |
| Беркин Дамирхан | 6 | 4 | + | 2 | 6 | |
| Ботвинникова Анастасия | 5 | 2,5 | 0,5 | 5 | ||
| Ветрова София | 10 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Горшунов Никита | 10 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Григорьев Владислав | 9 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Грошев Тимофей | 6 | 4 | + | 2 | 1 | 7 |
| Даутов Руслан | 6 | 4 | 2 | 4 | ||
| Кауфман Сергей | 8 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Коновалова Нина | 10 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Кравцов Денис | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| Матвеев Даниил | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Рыжков Егор | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| Саляев Артур | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| Смирнов Павел | 7 | 5 | + | 2,5 | 0,5 | 8 |
| Тургунбеков Кожаби | 8 | 6 | 3 | 6 | ||
| Цзяци Чжан | 0 | |||||
Второе задание
| СеместроваяРабота | Тетрадь | ∑ | ||||
| Арутюнова Франческа | 12 | 3 | 1,5 | 3 | ||
| Белоусов Никита | 17 | 5 | 2,5 | 0,5 | 5 | |
| Беркин Дамирхан | 19 | 5 | + | 2,5 | 0,5 | 8 |
| Ботвинникова Анастасия | 5 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Ветрова София | 19 | 5 | 2,5 | 5 | ||
| Горшунов Никита | 19 | 5 | + | 2,5 | 0,5 | 8 |
| Григорьев Владислав | 18 | 5 | + | 2,5 | 0,5 | 8 |
| Грошев Тимофей | 20 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Даутов Руслан | 5 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Кауфман Сергей | 18 | 5 | 2,5 | 0,5 | 5 | |
| Коновалова Нина | 22 | 6 | + | 3 | 9 | |
| Кравцов Денис | 15 | 4 | + | 2 | 6 | |
| Матвеев Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рыжков Егор | 0 | |||||
| Саляев Артур | 7 | 1 | 0,5 | 1 | ||
| Смирнов Павел | 12 | 3 | + | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Тургунбеков Кожаби | 13 | 3 | 1,5 | 3 | ||
| Цзяци Чжан | 0 | |||||