МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 421 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (случайные величины, основы статистики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
Строка 886: | Строка 886: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | КР1 | ||
+ | | ДЗ1 | ||
+ | | КР2 | ||
+ | | ДЗ2 | ||
+ | | КР3 | ||
+ | | ДЗ3 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Зачёт | ||
+ | | Сумма | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Акопян Лианна | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | 193 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Аксенова Софья | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Болдырев Артем | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Волохова Александра | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 188 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ершова Анна | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 153 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иващенко Елена | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ишмухаметов Саит | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 122 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Карабанов Вячеслав | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Козлов Василий | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 171 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Косолапов Лев | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кухарев Степан | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 180 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Миткин Павел | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 198 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Неделина Дарья | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 160 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пикалов Арсений | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 211 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Фадеев Артём | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 197 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Юрса Виктория | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 160 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Блинов Сергей (223) | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Перевод баллов в оценки после зачёта. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 198 | ||
+ | | 187 | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 88 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Версия 12:22, 29 мая 2015
Содержание
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 25 | 35 | 60 | |
Аксенова Софья | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 35 | 53 | |
Болдырев Артем | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 18 | 36 |
Волохова Александра | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 35 | 52 | |
Ершова Анна | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 35 | 45 | |
Иващенко Елена | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 35 | 52 | |
Ишмухаметов Саит | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 22 | 33 |
Карабанов Вячеслав | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 35 | 52 | |
Козлов Василий | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 35 | 52 | |
Косолапов Лев | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.1, 1.2, 1.3 (б), 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.15 (в), 1.17 | 18 | 33 |
Кухарев Степан | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 26 | 1.4, 1.17 | 31 | 57 |
Миткин Павел | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.17 | 33 | 49 |
Неделина Дарья | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 35 | 47 | |
Пикалов Арсений | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 35 | 68 | |
Фадеев Артём | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1.8, 1.15 (в), 1.17 | 30 | 48 |
Юрса Виктория | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.9 | 33 | 43 |
Блинов Сергей (223) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 35 | 49 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Задание | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Итог | 67 | 63 | 60 | 53 | 49 | 46 | 39 | 35 | 28 |
Тема 2 (Основы теории вероятностей)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 38 | 2.8 | 20 | 58 |
Аксенова Софья | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 34 | 22 | 56 | |
Болдырев Артем | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 33 | 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 | 10 | 43 |
Волохова Александра | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 31 | 22 | 53 | |
Ершова Анна | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 2.8 | 20 | 50 |
Иващенко Елена | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 25 | 2.8 | 20 | 45 |
Ишмухаметов Саит | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 33 | 2.2 (б), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | 7 | 40 |
Карабанов Вячеслав | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 22 | 52 | |
Козлов Василий | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 36 | 2.8 | 20 | 56 |
Косолапов Лев | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 29 | 2.3, 2.5, 2.8, 2.10 | 14 | 43 |
Кухарев Степан | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 38 | 2.3, 2.5, 2.8 | 16 | 54 |
Миткин Павел | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 37 | 22 | 59 | |
Неделина Дарья | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2.8, 2.9 | 18 | 39 |
Пикалов Арсений | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 40 | 2.9, 2.10 | 18 | 58 |
Фадеев Артём | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 38 | 22 | 60 | |
Юрса Виктория | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 23 | 22 | 45 | |
Блинов Сергей (223) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 33 | 22 | 55 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 |
Итог | 61 | 58 | 55 | 48 | 45 | 42 | 36 | 32 | 26 |
Тема 3 (случайные величины, основы статистики)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 31 | 3.17, 3.18, 3.20 | 42 | 73 |
Аксенова Софья | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 32 | 49 | 81 | |
Болдырев Артем | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3.3, 3.6 (б, д, е), 3.9, 3.13, 3.14 (б), 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | 24 | 50 |
Волохова Александра | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 27 | 49 | 76 | |
Ершова Анна | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 49 | 58 | |
Иващенко Елена | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3.20 (б, в) | 47 | 72 |
Ишмухаметов Саит | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 32 | 3.2 (б, в), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (а, б, г, д, ж), 3.9, 3.11, 3.12, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | 17 | 49 |
Карабанов Вячеслав | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 29 | 3.9, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | 32 | 61 |
Козлов Василий | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | 37 | 63 |
Косолапов Лев | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3.7, 3.8, 3.9, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | 28 | 53 |
Кухарев Степан | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 25 | 3.16, 3.20 | 44 | 69 |
Миткин Павел | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 49 | 90 | |
Неделина Дарья | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 29 | 3.17, 3.18 | 45 | 74 |
Пикалов Арсений | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 40 | 3.12, 3.16 | 45 | 85 |
Фадеев Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 40 | 49 | 89 | |
Юрса Виктория | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 49 | 72 | |
Блинов Сергей (223) | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 26 | 3.3, 3.5, 3.9, 3.19 | 40 | 66 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 47 | 45 | 42 | 37 | 35 | 32 | 27 | 25 | 20 |
Итог | 87 | 82 | 78 | 69 | 64 | 60 | 51 | 46 | 37 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Акопян Лианна | 2 | 2 | |
Аксенова Софья | |||
Болдырев Артем | |||
Волохова Александра | 7 | 7 | |
Ершова Анна | |||
Иващенко Елена | |||
Ишмухаметов Саит | |||
Карабанов Вячеслав | |||
Козлов Василий | |||
Косолапов Лев | |||
Кухарев Степан | |||
Миткин Павел | |||
Неделина Дарья | |||
Пикалов Арсений | |||
Фадеев Артём | |||
Юрса Виктория | |||
Блинов Сергей (223) |
Зачёт
Студент | КР1 | ДЗ1 | КР2 | ДЗ2 | КР3 | ДЗ3 | Бонус | Зачёт | Сумма | Оценка |
Акопян Лианна | 25 | 35 | 38 | 20 | 31 | 42 | 2 | 193 | 8 | |
Аксенова Софья | 18 | 35 | 34 | 22 | 32 | 49 | 190 | 8 | ||
Болдырев Артем | 18 | 18 | 33 | 10 | 26 | 24 | 129 | 4 | ||
Волохова Александра | 17 | 35 | 31 | 22 | 27 | 49 | 7 | 188 | 8 | |
Ершова Анна | 10 | 35 | 30 | 20 | 9 | 49 | 153 | 6 | ||
Иващенко Елена | 17 | 35 | 25 | 20 | 25 | 47 | 169 | 7 | ||
Ишмухаметов Саит | 11 | 22 | 33 | 7 | 32 | 17 | 122 | 4 | ||
Карабанов Вячеслав | 17 | 35 | 30 | 22 | 29 | 32 | 165 | 7 | ||
Козлов Василий | 17 | 35 | 36 | 20 | 26 | 37 | 171 | 7 | ||
Косолапов Лев | 15 | 18 | 29 | 14 | 25 | 28 | 129 | 4 | ||
Кухарев Степан | 26 | 31 | 38 | 16 | 25 | 44 | 180 | 7 | ||
Миткин Павел | 16 | 33 | 37 | 22 | 41 | 49 | 198 | 9 | ||
Неделина Дарья | 12 | 35 | 21 | 18 | 29 | 45 | 160 | 6 | ||
Пикалов Арсений | 33 | 35 | 40 | 18 | 40 | 45 | 211 | 10 | ||
Фадеев Артём | 18 | 30 | 38 | 22 | 40 | 49 | 197 | 9 | ||
Юрса Виктория | 10 | 33 | 23 | 22 | 23 | 49 | 160 | 6 | ||
Блинов Сергей (223) | 14 | 35 | 33 | 22 | 26 | 40 | 170 | 7 |
Перевод баллов в оценки после зачёта.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 209 | 198 | 187 | 165 | 154 | 143 | 121 | 110 | 88 |