МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2015/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (группы, классы смежности)) |
||
| Строка 212: | Строка 212: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 61 |
| − | | | + | | 79 |
|- | |- | ||
| Самуэлян Артур | | Самуэлян Артур | ||
Версия 12:24, 5 мая 2015
Тема 1 (группы, классы смежности)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 33 | 1.8 (б), 1.24 (б), 1.27 | 57 | 90 |
| Белоконь Леонид | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1.4 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 | 25 | 42 |
| Дерюгин Максим | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 30 | 1.1 (в), 1.2, 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 (а), 1.23, 1.24 (б), 1.25, 1.26, 1.27 | 24 | 54 |
| Джарас Айнель | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 1.1 (в), 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.22, 1.23, 1.27 | 40 | 75 |
| Емчинов Александр | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.8 (б), 1.9 (а), 1.12, 1.13, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 40 | 66 |
| Коновалов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 (в, г, д), 1.2, 1.3, 1.4 (б), 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 | 20 | 20 |
| Лукашевич Александр | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1.8 (б), 1.9 (а), 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.22 (в), 1.23, 1.24 (б), 1.25, 1.27 | 42 | 69 |
| Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1.8 (б), 1.12, 1.22 (а, в), 1.23, 1.27 | 52 | 91 |
| Михалёв Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.1 (в), 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9 (а, в), 1.12, 1.13, 1.15, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 35 | 68 |
| Морозова Екатерина | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1.1 (в, г, д), 1.2, 1.3, 1.7 (б), 1.8, 1.9 (б, в), 1.12, 1.13, 1.17, 1.22 (в, г, д), 1.23, 1.24 (б), 1.27 | 35 | 64 |
| Мустафин Глеб | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.1 (в, г), 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.11, 1.13, 1.18, 1.22 (б, в), 1.24, 1.26, 1.27 | 36 | 58 |
| Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1.8 (б) | 60 | 100 |
| Рахимов Руслан | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1.1 (в), 1.4, 1.8 (б), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 23 | 45 |
| Сагирова Алсу | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 61 | 79 | |
| Самуэлян Артур | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35 | 51 | 96 | |
| Валиуллина Анна (478) | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 37 | 1.23 | 59 | 96 |
| Донец Дарья (474) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 41 | 1.1 (в), 1.8 (б), 1.27 | 57 | 98 |
| Шевчук Ксения (473) | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 (в), 1.2, 1.3, 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 | 23 | 36 |
Тема 2 (факторгруппы, прямая сумма)
| Контрольная | Задание | ||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 32 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | 5 | 37 |
| Белоконь Леонид | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Дерюгин Максим | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Джарас Айнель | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 35 | 2.1 (а), 2.6, 2.7, 2.9 (а), 2.10 (б), 2.12 (б, в), 2.13 | 21 | 56 |
| Емчинов Александр | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Коновалов Арсений | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Лукашевич Александр | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.7, 2.8 (а, в), 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | 14 | 19 |
| Макаров Иван | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Михалёв Артём | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Морозова Екатерина | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 33 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Мустафин Глеб | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 27 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Павловская Анастасия | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | 2.1 (а, в), 2.3, 2.8 (в), 2.13 | 25 | 68 |
| Рахимов Руслан | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Сагирова Алсу | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 2.7, 2.8 (б), 2.10 (б), 2.11 (в), 2.12 (б, в) | 25 | 52 |
| Самуэлян Артур | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 33 | 2.11 (в, г, д), 2.12 (б, в) | 26 | 59 |
| Валиуллина Анна (478) | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 36 | 2.1 (а), 2.3, 2.4 (б), 2.8 (в), 2.9 (б), 2.10 (б), 2.12 (в), 2.13 | 22 | 58 |
| Донец Дарья (474) | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 35 | 2.5 (а), 2.8, 2.10 (б), 2.12 (а, б), 2.13 | 23 | 58 |
| Шевчук Ксения (473) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Антонова Нина | 2 | 2 | |
| Белоконь Леонид | |||
| Дерюгин Максим | |||
| Джарас Айнель | |||
| Емчинов Александр | |||
| Коновалов Арсений | |||
| Лукашевич Александр | |||
| Макаров Иван | |||
| Михалёв Артём | |||
| Морозова Екатерина | |||
| Мустафин Глеб | |||
| Павловская Анастасия | |||
| Рахимов Руслан | |||
| Сагирова Алсу | 4 | 3 | 7 |
| Самуэлян Артур | |||
| Валиуллина Анна (478) | |||
| Донец Дарья (474) | |||
| Шевчук Ксения (473) |