МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 483 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (Основы теории вероятностей)) |
||
Строка 302: | Строка 302: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | 2.1 | + | | 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Губарев Кирилл | | Губарев Кирилл | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | 2.8 | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 59 |
|- | |- | ||
| Гуров Сергей | | Гуров Сергей | ||
Строка 326: | Строка 326: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | 2.1 | + | | 2.1, 2.4, 2.7, 2.8 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| Лапшаков Георгий | | Лапшаков Георгий | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| Мельников Антон | | Мельников Антон | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | 2.1, 2.2 | + | | 2.1, 2.2 (б), 2.4, 2.7, 2.8 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Назирханова Камилла | | Назирханова Камилла | ||
Строка 374: | Строка 374: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| Новицкая Ольга | | Новицкая Ольга | ||
Строка 386: | Строка 386: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Павшинкин Дмитрий | | Павшинкин Дмитрий | ||
Строка 398: | Строка 398: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Пахомова Елена | | Пахомова Елена | ||
Строка 410: | Строка 410: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Светличный Александр | | Светличный Александр | ||
Строка 422: | Строка 422: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | 2.1 | + | | 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Стадничук Егор | | Стадничук Егор | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | 2.1 | + | | 2.1, 2.8 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 51 |
|- | |- | ||
| Стрижак Александр | | Стрижак Александр | ||
Строка 446: | Строка 446: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Сулеймен Елнуры | | Сулеймен Елнуры | ||
Строка 470: | Строка 470: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | | + | | 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 54 |
|- | |- | ||
| Шкитилев Александр | | Шкитилев Александр | ||
Строка 482: | Строка 482: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | 2.1, 2.2 | + | | 2.1, 2.2 (г), 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Жидкова Виктория (486) | | Жидкова Виктория (486) | ||
Строка 494: | Строка 494: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 2.8, 2.9 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 46 |
|} | |} | ||
Версия 14:16, 3 мая 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Белосевич Всеволод | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 24 | 1.13, 1.15 (б), 1.17 | 30 | 54 |
Бобрышева Ольга | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 7 | 11 |
Губарев Кирилл | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 35 | 48 | |
Гуров Сергей | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1.3 (а), 1.12, 1.13, 1.15 (б, в), 1.17 | 26 | 38 |
Лапшаков Георгий | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1.1, 1.2, 1.5 (б), 1.12, 1.13, 1.17 | 24 | 40 |
Мельников Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 35 | 41 | |
Мельников Антон | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (б), 1.16, 1.17 | 19 | 30 |
Назирханова Камилла | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 38 | |
Новицкая Ольга | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.15 (в) | 34 | 42 |
Павшинкин Дмитрий | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.5 (а), 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 21 | 30 |
Пахомова Елена | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 | 23 | 41 |
Светличный Александр | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1.12, 1.13, 1.17 | 29 | 45 |
Стадничук Егор | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.16, 1.17 | 24 | 47 |
Стрижак Александр | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 35 | 48 | |
Сулеймен Елнуры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.15 (б, в), 1.17 | 19 | 22 |
Титов Александр | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 1.8, 1.17 | 31 | 44 |
Шкитилев Александр | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1.8, 1.17 | 31 | 59 |
Жидкова Виктория (486) | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б), 1.17 | 29 | 41 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Задание | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Итог | 67 | 63 | 60 | 53 | 49 | 46 | 39 | 35 | 28 |
Тема 2 (Основы теории вероятностей)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Белосевич Всеволод | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 37 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
Бобрышева Ольга | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 | 10 | 23 |
Губарев Кирилл | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 39 | 2.8 | 20 | 59 |
Гуров Сергей | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 26 | 2.1, 2.4, 2.7, 2.8 | 14 | 40 |
Лапшаков Георгий | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 29 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
Мельников Алексей | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 2.8 | 20 | 42 |
Мельников Антон | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19 | 2.1, 2.2 (б), 2.4, 2.7, 2.8 | 13 | 32 |
Назирханова Камилла | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 22 | 2.8 | 20 | 42 |
Новицкая Ольга | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | 2.8 | 20 | 48 |
Павшинкин Дмитрий | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2.8, 2.9 | 18 | 37 |
Пахомова Елена | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 22 | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 12 | 34 |
Светличный Александр | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29 | 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 8 | 37 |
Стадничук Егор | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 33 | 2.1, 2.8 | 18 | 51 |
Стрижак Александр | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 | 2.7, 2.8, 2.9 | 16 | 37 |
Сулеймен Елнуры | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | |||||||||
Титов Александр | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 36 | 2.8, 2.9 | 18 | 54 |
Шкитилев Александр | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 2.1, 2.2 (г), 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | 7 | 34 |
Жидкова Виктория (486) | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 28 | 2.8, 2.9 | 18 | 46 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 38 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 |
Итог | 61 | 58 | 55 | 48 | 45 | 42 | 36 | 32 | 26 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Белосевич Всеволод | |||
Бобрышева Ольга | |||
Губарев Кирилл | |||
Гуров Сергей | |||
Лапшаков Георгий | |||
Мельников Алексей | |||
Мельников Антон | |||
Назирханова Камилла | |||
Новицкая Ольга | |||
Павшинкин Дмитрий | |||
Пахомова Елена | |||
Светличный Александр | |||
Стадничук Егор | |||
Стрижак Александр | |||
Сулеймен Елнуры | |||
Титов Александр | |||
Шкитилев Александр | |||
Жидкова Виктория (486) |