МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 483 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Тема 1 (Комбинаторика))
Строка 24: Строка 24:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 24
 
  | 24
  | 1.3, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17
+
  | 1.13, 1.15 (б), 1.17
  | 21
+
  | 30
  | 45
+
  | 54
 
  |-
 
  |-
 
  | Бобрышева Ольга
 
  | Бобрышева Ольга
Строка 35: Строка 35:
 
  | 2
 
  | 2
 
  | 4
 
  | 4
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17
  |  
+
  | 7
  |  
+
  | 11
 
  |-
 
  |-
 
  | Губарев Кирилл
 
  | Губарев Кирилл
Строка 79: Строка 79:
 
  | 2
 
  | 2
 
  | 6
 
  | 6
  | 1.17
+
  |  
  | 33
+
  | 35
  | 39
+
  | 41
 
  |-
 
  |-
 
  | Мельников Антон
 
  | Мельников Антон
Строка 90: Строка 90:
 
  | 2
 
  | 2
 
  | 11
 
  | 11
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.2, 1.4, 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (б), 1.16, 1.17
  | 4
+
  | 19
  | 15
+
  | 30
 
  |-
 
  |-
 
  | Назирханова Камилла
 
  | Назирханова Камилла
Строка 101: Строка 101:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 3
 
  | 3
  | 1.11 (б)
+
  |  
  | 34
+
  | 35
  | 37
+
  | 38
 
  |-
 
  |-
 
  | Новицкая Ольга
 
  | Новицкая Ольга
Строка 112: Строка 112:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 8
 
  | 8
  | 1.9, 1.10 (б), 1.15 (в), 1.17
+
  | 1.15 (в)
  | 29
+
  | 34
  | 37
+
  | 42
 
  |-
 
  |-
 
  | Павшинкин Дмитрий
 
  | Павшинкин Дмитрий
Строка 123: Строка 123:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 9
 
  | 9
  | 1.4, 1.5 (а), 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.5 (а), 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17
  | 15
+
  | 21
  | 24
+
  | 30
 
  |-
 
  |-
 
  | Пахомова Елена
 
  | Пахомова Елена
Строка 134: Строка 134:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 18
 
  | 18
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.15, 1.16, 1.17
  |  
+
  | 23
  |  
+
  | 41
 
  |-
 
  |-
 
  | Светличный Александр
 
  | Светличный Александр
Строка 145: Строка 145:
 
  | 4
 
  | 4
 
  | 16
 
  | 16
  | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17
+
  | 1.12, 1.13, 1.17
  | 6
+
  | 29
  | 22
+
  | 45
 
  |-
 
  |-
 
  | Стадничук Егор
 
  | Стадничук Егор
Строка 156: Строка 156:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 23
 
  | 23
  | 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15 , в), 1.16, 1.17
+
  | 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.16, 1.17
  | 20
+
  | 22
  | 43
+
  | 45
 
  |-
 
  |-
 
  | Стрижак Александр
 
  | Стрижак Александр
Строка 167: Строка 167:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 13
 
  | 13
  | 1.9, 1.11 (б), 1.17
+
  |  
  | 30
+
  | 35
  | 43
+
  | 48
 
  |-
 
  |-
 
  | Сулеймен Елнуры
 
  | Сулеймен Елнуры
Строка 178: Строка 178:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 3
 
  | 3
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.15 , в), 1.17
  |  
+
  | 19
  |  
+
  | 22
 
  |-
 
  |-
 
  | Титов Александр
 
  | Титов Александр
Строка 200: Строка 200:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 28
 
  | 28
  | 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17
+
  | 1.8, 1.17
  | 11
+
  | 31
  | 39
+
  | 59
 
  |-
 
  |-
 
  | Жидкова Виктория (486)
 
  | Жидкова Виктория (486)
Строка 211: Строка 211:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 12
 
  | 12
  | 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.17
+
  | 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б, в), 1.17
  | 12
+
  | 22
  | 24
+
  | 34
 
  |}
 
  |}
  

Версия 15:23, 11 апреля 2015

Тема 1 (Комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Белосевич Всеволод 5 7 7 5 0 24 1.13, 1.15 (б), 1.17 30 54
Бобрышева Ольга 1 1 0 0 2 4 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 7 11
Губарев Кирилл 7 3 0 1 2 13 35 48
Гуров Сергей 4 1 0 3 4 12 1.3 (а), 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 (б, в), 1.17 13 25
Лапшаков Георгий 1 5 4 6 0 16 1.1, 1.2, 1.5 (б), 1.12, 1.13, 1.17 24 40
Мельников Алексей 2 0 0 2 2 6 35 41
Мельников Антон 4 3 2 0 2 11 1.2, 1.4, 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (б), 1.16, 1.17 19 30
Назирханова Камилла 2 0 0 0 1 3 35 38
Новицкая Ольга 4 0 0 3 1 8 1.15 (в) 34 42
Павшинкин Дмитрий 7 1 0 0 1 9 1.5 (а), 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 21 30
Пахомова Елена 4 7 0 7 0 18 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 23 41
Светличный Александр 4 2 3 3 4 16 1.12, 1.13, 1.17 29 45
Стадничук Егор 2 4 3 7 7 23 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.16, 1.17 22 45
Стрижак Александр 4 2 0 7 0 13 35 48
Сулеймен Елнуры 3 0 0 0 0 3 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.15 (б, в), 1.17 19 22
Титов Александр 4 0 2 7 0 13 1.8, 1.17 31 44
Шкитилев Александр 7 0 7 7 7 28 1.8, 1.17 31 59
Жидкова Виктория (486) 4 0 0 7 1 12 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б, в), 1.17 22 34

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 34 32 30 27 25 23 20 18 14
Задание 34 32 30 27 25 23 20 18 14
Итог 67 63 60 53 49 46 39 35 28

Тема 2 (Основы теории вероятностей)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Белосевич Всеволод 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Бобрышева Ольга 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Губарев Кирилл 2.7, 2.8, 2.9 16
Гуров Сергей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Лапшаков Георгий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Мельников Алексей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Мельников Антон 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Назирханова Камилла 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Новицкая Ольга 2.1, 2.2 (б), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 7
Павшинкин Дмитрий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Пахомова Елена 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Светличный Александр 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Стадничук Егор 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Стрижак Александр 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Сулеймен Елнуры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Титов Александр 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Шкитилев Александр 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Жидкова Виктория (486) 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Белосевич Всеволод
Бобрышева Ольга
Губарев Кирилл
Гуров Сергей
Лапшаков Георгий
Мельников Алексей
Мельников Антон
Назирханова Камилла
Новицкая Ольга
Павшинкин Дмитрий
Пахомова Елена
Светличный Александр
Стадничук Егор
Стрижак Александр
Сулеймен Елнуры
Титов Александр
Шкитилев Александр
Жидкова Виктория (486)