МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 483 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 1.3 | + | | 1.3, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Бобрышева Ольга | | Бобрышева Ольга | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | 1.1, 1.2 | + | | 1.1, 1.2, 1.5 (б), 1.12, 1.13, 1.17 |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| Мельников Алексей | | Мельников Алексей | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 15 |
|- | |- | ||
| Назирханова Камилла | | Назирханова Камилла | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 1.11 (б | + | | 1.11 (б) |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Новицкая Ольга | | Новицкая Ольга | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 1.9, 1.10 (б), 1.15 (в), 1.17 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Павшинкин Дмитрий | | Павшинкин Дмитрий | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 1.4, 1.5 (а), 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Пахомова Елена | | Пахомова Елена | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 1.9, 1.11 (б), 1.17 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 43 |
|- | |- | ||
| Сулеймен Елнуры | | Сулеймен Елнуры | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 1.8, 1.17 |
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
| Шкитилев Александр | | Шкитилев Александр |
Версия 16:43, 1 апреля 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Белосевич Всеволод | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 24 | 1.3, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 21 | 45 |
Бобрышева Ольга | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Губарев Кирилл | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 35 | 48 | |
Гуров Сергей | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1.3 (а), 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 (б, в), 1.17 | 13 | 25 |
Лапшаков Георгий | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1.1, 1.2, 1.5 (б), 1.12, 1.13, 1.17 | 24 | 40 |
Мельников Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.17 | 33 | 39 |
Мельников Антон | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 4 | 15 |
Назирханова Камилла | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.11 (б) | 34 | 37 |
Новицкая Ольга | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.9, 1.10 (б), 1.15 (в), 1.17 | 29 | 37 |
Павшинкин Дмитрий | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.4, 1.5 (а), 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 | 15 | 24 |
Пахомова Елена | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Светличный Александр | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17 | 6 | 22 |
Стадничук Егор | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 20 | 43 |
Стрижак Александр | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1.9, 1.11 (б), 1.17 | 30 | 43 |
Сулеймен Елнуры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Титов Александр | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 1.8, 1.17 | 31 | 44 |
Шкитилев Александр | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 | 11 | 39 |
Жидкова Виктория (486) | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.17 | 12 | 24 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Задание | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Итог | 67 | 63 | 60 | 53 | 49 | 46 | 39 | 35 | 28 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Белосевич Всеволод | |||
Бобрышева Ольга | |||
Губарев Кирилл | |||
Гуров Сергей | |||
Лапшаков Георгий | |||
Мельников Алексей | |||
Мельников Антон | |||
Назирханова Камилла | |||
Новицкая Ольга | |||
Павшинкин Дмитрий | |||
Пахомова Елена | |||
Светличный Александр | |||
Стадничук Егор | |||
Стрижак Александр | |||
Сулеймен Елнуры | |||
Титов Александр | |||
Шкитилев Александр | |||
Жидкова Виктория (486) |