МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 071 — различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 4 (графы)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
Строка 665: | Строка 665: | ||
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл (максимум указан в скобках после номера задачи). Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл (максимум указан в скобках после номера задачи). Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | ||
− | == | + | == Итоги == |
− | + | ||
− | + | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
+ | | Контрольная 1 | ||
+ | | Контрольная 2 | ||
+ | | Контрольная 3 | ||
+ | | Контрольная 4 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Порицание | ||
+ | | Нет в задании | ||
| Баллы | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
|- | |- | ||
+ | | Антипова Наталья | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 153 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Балицкий Алексей | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 217 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Ибраимова Айжан | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Каледин Станислав | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 162 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Кузнецов Роман | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 156 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Неклюдов Кирилл | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 138 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Нофал Кайс | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Онищук Александр | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Першин Илья | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | удовл. (4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Рыскина Мария | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 192 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Троицкий Алексей | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | удовл. (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | Тырин Владимир | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 173 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Чинаев Николай | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 97 | ||
+ | | хор. (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | Шепитко Иван | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 86 | ||
+ | | удовл. (4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Якупова Нелли | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | хор. (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | Лещенко Евгений | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | -3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Баллы считаются так | ||
+ | к1 + 2*к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании | ||
+ | |||
+ | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 1/Дискретный анализ#Поиск ошибок | ошибки в семинарах]]. | ||
== Оценки решений == | == Оценки решений == |
Версия 23:25, 23 декабря 2010
Содержание
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание | Баллы |
Антипова Наталья | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 |
Балицкий Алексей | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Ибраимова Айжан | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Каледин Станислав | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Кузнецов Роман | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Неклюдов Кирилл | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Нофал Кайс | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Онищук Александр | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
Першин Илья | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 28 |
Рыскина Мария | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Троицкий Алексей | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | 28 |
Тырин Владимир | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Чинаев Николай | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 |
Шепитко Иван | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 31 |
Якупова Нелли | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Лещенко Евгений | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы |
Антипова Наталья | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 48 | |
Балицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 |
Ибраимова Айжан | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | |
Каледин Станислав | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | |
Кузнецов Роман | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 42 | ||
Неклюдов Кирилл | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 44 | ||
Нофал Кайс | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | |
Онищук Александр | 5 | ? | 7 | ? | 7 | 19 | ||||
Першин Илья | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Рыскина Мария | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 | |
Троицкий Алексей | 7 | 5 | 7 | 7 | ? | 5 | 7 | 38 | ||
Тырин Владимир | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | |
Чинаев Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 52 | |
Шепитко Иван | 5 | ' | 7 | 5 | ? | 17 | ||||
Якупова Нелли | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 21 | ||||
Лещенко Евгений | 7 | 7 | 7 | ? | ? | ? | 21 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу (за исключением 9) стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.
Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота ФАЛ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы |
Антипова Наталья | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Балицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Ибраимова Айжан | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
Каледин Станислав | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Кузнецов Роман | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Неклюдов Кирилл | 7 | 7 | ? | 14 | |
Нофал Кайс | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
Онищук Александр | 7 | 7 | ? | 14 | |
Першин Илья | ? | ? | |||
Рыскина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Троицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Тырин Владимир | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Чинаев Николай | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Шепитко Иван | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 |
Якупова Нелли | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
Лещенко Евгений | ' | ' |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Контрольная 4 (графы)
Студент | Задача 1 (2) | Задача 2 (3) | Задача 3 (2) | Задача 4 (4) | Задача 5 (7) | Задача 6 (3) | Задача 7 (7) | Баллы |
Антипова Наталья | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 23 |
Балицкий Алексей | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 28 |
Ибраимова Айжан | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Каледин Станислав | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 24 |
Кузнецов Роман | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 |
Неклюдов Кирилл | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ' | 15 |
Нофал Кайс | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 |
Онищук Александр | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
Першин Илья | 2 | ? | 2 | 7 | ? | ? | 11 | |
Рыскина Мария | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Троицкий Алексей | 2 | 3 | 2 | 3 | ? | 3 | ? | 13 |
Тырин Владимир | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 |
Чинаев Николай | 2 | 3 | 2 | ? | 3 | ? | 10 | |
Шепитко Иван | 2 | ? | ? | 2 | ||||
Якупова Нелли | 1 | 2 | 1 | 3 | ' | 2 | ' | 9 |
Лещенко Евгений | 2 | 3 | 2 | ? | ? | 3 | 10 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл (максимум указан в скобках после номера задачи). Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Итоги
Студент | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Контрольная 3 | Контрольная 4 | Бонус | Порицание | Нет в задании | Баллы | Оценка |
Антипова Наталья | 32 | 48 | 18 | 23 | 2 | 7 | 153 | отл. (8) | |
Балицкий Алексей | 35 | 63 | 28 | 28 | 217 | отл. (10) | |||
Ибраимова Айжан | 34 | 48 | 27 | 26 | 1 | 181 | отл. (9) | ||
Каледин Станислав | 35 | 46 | 27 | 24 | 2 | 162 | отл. (8) | ||
Кузнецов Роман | 34 | 42 | 21 | 23 | 3 | 156 | отл. (8) | ||
Неклюдов Кирилл | 33 | 44 | 14 | 15 | 6 | 138 | хор. (7) | ||
Нофал Кайс | 34 | 38 | 20 | 23 | 1 | 2 | 150 | отл. (8) | |
Онищук Александр | 27 | 19 | 14 | 14 | 38 | 17 | |||
Першин Илья | 28 | 21 | 11 | 5 | 71 | удовл. (4) | |||
Рыскина Мария | 35 | 51 | 28 | 26 | 5 | 2 | 192 | отл. (10) | |
Троицкий Алексей | 28 | 38 | 28 | 13 | 38 | 69 | удовл. (3) | ||
Тырин Владимир | 34 | 45 | 28 | 25 | 2 | 173 | отл. (9) | ||
Чинаев Николай | 32 | 52 | 27 | 10 | 38 | 97 | хор. (5) | ||
Шепитко Иван | 31 | 17 | 23 | 2 | 2 | 86 | удовл. (4) | ||
Якупова Нелли | 30 | 21 | 26 | 9 | 2 | 103 | хор. (5) | ||
Лещенко Евгений | 21 | 21 | 10 | 38 | -3 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 50 |
Баллы считаются так
к1 + 2*к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах.
Оценки решений
Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится.
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены).