МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 014 — различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 517: | Строка 517: | ||
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | ||
+ | |||
+ | == Контрольная 4 (графы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 (2) | ||
+ | | Задача 2 (3) | ||
+ | | Задача 3 (2) | ||
+ | | Задача 4 (4) | ||
+ | | Задача 5 (7) | ||
+ | | Задача 6 (3) | ||
+ | | Задача 7 (7) | ||
+ | | Баллы (28) | ||
+ | |- | ||
+ | | Ахневский Алексей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Банков Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бебех Илья | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бершацкий Даниил | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гаврилин Владислав | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гвоздарёв Сергей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Камалова Ирина | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кочнев Кирилл | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Маслов Иван | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мулюков Айрат | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Немыкина Марина | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Панков Станислав | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сабиров Артур | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тихонов Сергей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Щеняев Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Юзбашян Нерсес | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нгуен Хыу Чунг | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл (максимум указан в скобках после номера задачи). Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | ||
== Бонусы == | == Бонусы == |
Версия 03:42, 14 декабря 2010
Содержание
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание | Баллы |
Ахневский Алексей | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | ?(-1) | 26 |
Банков Дмитрий | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Бебех Илья | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Бершацкий Даниил | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 |
Гаврилин Владислав | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | ?(-1) | 27 |
Гвоздарёв Сергей | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | 28 |
Камалова Ирина | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Кочнев Кирилл | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Маслов Иван | 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
Мулюков Айрат | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Немыкина Марина | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
Панков Станислав | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Сабиров Артур | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Тихонов Сергей | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Щеняев Дмитрий | 4 | ? | 7 | 6 | 13 | ||
Юзбашян Нерсес | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Нгуен Хыу Чунг | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы |
Ахневский Алексей | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 28 | |||
Банков Дмитрий | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 49 | |
Бебех Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 35 | ||
Бершацкий Даниил | 7 | ? | 7 | 7 | ? | ? | ? | 21 | ||
Гаврилин Владислав | ? | 7 | 7 | 7 | ? | 21 | ||||
Гвоздарёв Сергей | ? | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 21 | |||
Камалова Ирина | ? | 7 | 7 | 7 | ? | 7 | 7 | 35 | ||
Кочнев Кирилл | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ?(-1) | 46 | |
Маслов Иван | 7 | ? | ? | 7 | ||||||
Мулюков Айрат | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | |
Немыкина Марина | ? | 7 | ? | 7 | ||||||
Панков Станислав | 7 | 7 | 14 | |||||||
Сабиров Артур | ? | 7 | 7 | |||||||
Тихонов Сергей | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 21 | ||||
Щеняев Дмитрий | 7 | 7 | ||||||||
Юзбашян Нерсес | ? | 7 | ? | ? | 7 | 14 | ||||
Нгуен Хыу Чунг | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 7 | 35 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу (за исключением 9) стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.
Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы |
Ахневский Алексей | 7 | 7 | ? | ? | 14 |
Банков Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Бебех Илья | 7 | 7 | 7 | ? | 21 |
Бершацкий Даниил | 7 | ? | ? | ? | 7 |
Гаврилин Владислав | 7 | ? | ? | 7 | |
Гвоздарёв Сергей | ? | 6 | ? | 6 | |
Камалова Ирина | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
Кочнев Кирилл | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 |
Маслов Иван | |||||
Мулюков Айрат | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 |
Немыкина Марина | 7 | ? | ? | 7 | 14 |
Панков Станислав | 5 | 4 | |||
Сабиров Артур | |||||
Тихонов Сергей | ? | 7 | ? | 7 | |
Щеняев Дмитрий | ? | ? | ? | ||
Юзбашян Нерсес | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
Нгуен Хыу Чунг | 7 | 6 | 7 | ?(-1) | 20 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Контрольная 4 (графы)
Студент | Задача 1 (2) | Задача 2 (3) | Задача 3 (2) | Задача 4 (4) | Задача 5 (7) | Задача 6 (3) | Задача 7 (7) | Баллы (28) |
Ахневский Алексей | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | 8 |
Банков Дмитрий | 2 | ? | 2 | 4 | 7 | 3 | ? | 18 |
Бебех Илья | 2 | 3 | 2 | 4 | ? | 3 | ? | 14 |
Бершацкий Даниил | 2 | 3 | 2 | ? | 6 | 3 | ? | 16 |
Гаврилин Владислав | 2 | 3 | 2 | 3 | ? | ? | ? | 10 |
Гвоздарёв Сергей | 2 | 3 | 2 | 3 | ? | 10 | ||
Камалова Ирина | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | 8 |
Кочнев Кирилл | ? | 3 | 2 | 4 | ? | 3 | ? | 12 |
Маслов Иван | 2 | 3 | 2 | ? | 3 | ? | 10 | |
Мулюков Айрат | 2 | ? | 2 | ? | 6 | ? | 10 | |
Немыкина Марина | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | ? | ? | 18 |
Панков Станислав | ? | ? | 2 | 4 | ? | 6 | ||
Сабиров Артур | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ||
Тихонов Сергей | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | |
Щеняев Дмитрий | 2 | 3 | 2 | 4 | ? | ? | ? | 11 |
Юзбашян Нерсес | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | ? | ? | 18 |
Нгуен Хыу Чунг | 2 | 3 | 2 | ? | ? | 3 | ? | 10 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл (максимум указан в скобках после номера задачи). Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах.
Студент | Баллы |
Банков Дмитрий | изучается |
Оценки решений
Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится.
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены).