МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 412 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (графы)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
Строка 969: | Строка 969: | ||
| 34 | | 34 | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 13 |
| | | | ||
− | | | + | | 155 |
− | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| Богданов Ярослав | | Богданов Ярослав | ||
Строка 980: | Строка 980: | ||
| 24 | | 24 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 13 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Буркина Мария | | Буркина Мария | ||
Строка 991: | Строка 991: | ||
| 41 | | 41 | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | | + | | 17 |
| | | | ||
− | | | + | | 210 |
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
Строка 1002: | Строка 1002: | ||
| 39 | | 39 | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | | + | | 17 |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 180 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| Жарков Илья | | Жарков Илья | ||
Строка 1024: | Строка 1024: | ||
| 32 | | 32 | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | | + | | 13 |
| | | | ||
− | | | + | | 193 |
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
Строка 1046: | Строка 1046: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | | + | | 17 |
| | | | ||
− | | | + | | 202 |
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
Строка 1057: | Строка 1057: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | | + | | 4 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
+ | | 119 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| Лопаткин Даниил | | Лопаткин Даниил | ||
Строка 1068: | Строка 1068: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | | + | | 15 |
| | | | ||
− | | | + | | 183 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| Лычёв Виктор | | Лычёв Виктор | ||
Строка 1079: | Строка 1079: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 12 |
| | | | ||
− | | | + | | 139 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| Медова Луиза | | Медова Луиза | ||
Строка 1090: | Строка 1090: | ||
| 41 | | 41 | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | | + | | 17 |
| | | | ||
− | | | + | | 183 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| Парамонов Александр | | Парамонов Александр | ||
Строка 1101: | Строка 1101: | ||
| 31 | | 31 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 15 |
| | | | ||
− | | | + | | 170 |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| Скуратов Николай | | Скуратов Николай | ||
Строка 1112: | Строка 1112: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 13 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
+ | | 116 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| Харламов Дмитрий | | Харламов Дмитрий | ||
Строка 1123: | Строка 1123: | ||
| 31 | | 31 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 15 |
| | | | ||
− | | | + | | 173 |
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
Строка 1134: | Строка 1134: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 8 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
+ | | 117 | ||
+ | | 3 | ||
|} | |} | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" |
Версия 23:39, 22 декабря 2014
Содержание
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Бескровный Иван | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б), 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 (а) | 15 | 67 |
Богданов Ярослав | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 47 | 1.2 (а, б, в), 1.6, 1.7, 1.8 (а, в), 1.9 (а) | 15 | 62 |
Буркина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2, 1.3, 1.6 (б), 1.9 (г) | 17 | 80 |
Дзись Андрей | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 48 | 25 | 73 | |
Жарков Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.4, 1.9 (а), 1.10 (а) | 21 | 84 |
Заводских Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 61 | 25 | 86 | |
Ильин Павел | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1.2 (а), 1.6 (б), 1.8 (а, в) | 21 | 65 |
Копосов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Корчагов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 47 | 1.2 (а), 1.3, 1.7, 1.10 (б) | 19 | 66 |
Лопаткин Даниил | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 47 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 69 |
Лычёв Виктор | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 48 | 1.2 (а), 1.4, 1.7 | 20 | 68 |
Медова Луиза | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2, 1.3, 1.6 (б), 1.8 (а, в), 1.9 (г) | 15 | 74 |
Парамонов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 55 | 1.2 (а, г), 1.6, 1.8 (а, в) | 19 | 74 |
Скуратов Николай | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | 25 | 60 | |
Харламов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 58 | 1.2 (а), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 76 |
Черняев Илья | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 39 | 1.1 (б), 1.2 (а), 1.6 (а), 1.7, 1.8 (б, в) | 18 | 57 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 60 | 57 | 54 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 |
Задание | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
Итог | 84 | 80 | 75 | 66 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | С бонусом | Итог |
Бескровный Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2.7, 2.11 (а), 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в) | 32 | 34 | 43 |
Богданов Ярослав | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2.2, 2.3 (б), 2.5, 2.7, 2.11 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | 23 | 24 | 35 |
Буркина Мария | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 39 | 2.6, 2.15, 2.18, 2.20(в) | 38 | 42 | 81 |
Дзись Андрей | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20(б) | 36 | 39 | 59 |
Жарков Илья | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | 2.15, 2.18 | 41 | 45 | 81 |
Заводских Роман | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 25 | 2.3(б), 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20(б, в), 2.22 | 30 | 32 | 57 |
Ильин Павел | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 32 | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | 22 | 23 | 55 |
Копосов Денис | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | 2.13, 2.15, 2.18, 2.19 | 37 | 40 | 60 |
Корчагов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.9 (а), 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.18, 2.20 (б, в), 2.21, 2.22 | 28 | 30 | 33 |
Лопаткин Даниил | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 23 | 2.13, 2.15, 2.18, 2.19 | 37 | 40 | 63 |
Лычёв Виктор | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 21 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | 18 | 19 | 40 |
Медова Луиза | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2.6, 2.15, 2.18, 2.20 (в) | 38 | 42 | 63 |
Парамонов Александр | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | 29 | 31 | 48 |
Скуратов Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 18 | 19 | 22 |
Харламов Дмитрий | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 25 | 2.3 (б), 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 29 | 31 | 56 |
Черняев Илья | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3 (б), 2.4, 2.5, 2.7, 2.11 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20 (б, в), 2.21, 2.22 | 19 | 20 | 28 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 42 | 37 | 35 | 32 | 27 | 25 | 23 |
Задание | 43 | 41 | 29 | 34 | 32 | 30 | 25 | 23 | 21 |
Итог | 90 | 85 | 80 | 71 | 66 | 62 | 52 | 47 | 43 |
Тема 3 (графы)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Бескровный Иван | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 34 | 3.1, 3.8 | 13 | 47 |
Богданов Ярослав | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22 | 3.1, 3.8 | 13 | 35 |
Буркина Мария | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 36 | 17 | 53 | |
Дзись Андрей | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 33 | 3.1, 3.5 (в) | 17 | 50 |
Жарков Илья | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | 17 | 58 | |
Заводских Роман | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 | 3.1, 3.8 | 13 | 52 |
Ильин Павел | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 31 | 3.1, 3.7, 3.8 | 11 | 42 |
Копосов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 40 | 3.2 | 17 | 57 |
Корчагов Андрей | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 | 4 | 22 |
Лопаткин Даниил | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | 3.1 | 15 | 54 |
Лычёв Виктор | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 | 3.1, 3.5 (в), 3.8 | 12 | 32 |
Медова Луиза | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 33 | 3.8 | 17 | 50 |
Парамонов Александр | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 35 | 3.8 | 15 | 50 |
Скуратов Николай | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 22 | 3.1, 3.8 | 13 | 35 |
Харламов Дмитрий | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 28 | 3.1 | 15 | 43 |
Черняев Илья | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 25 | 3.1, 3.3, 3.5 (б), 3.6, 3.8 | 8 | 33 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Итог | 57 | 54 | 51 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 24 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Бескровный Иван | |||
Богданов Ярослав | |||
Буркина Мария | |||
Дзись Андрей | 1 | 1 | |
Жарков Илья | |||
Заводских Роман | |||
Ильин Павел | |||
Копосов Денис | |||
Корчагов Андрей | |||
Лопаткин Даниил | |||
Лычёв Виктор | |||
Медова Луиза | |||
Парамонов Александр | |||
Скуратов Николай | |||
Харламов Дмитрий | |||
Черняев Илья |
Зачёт
Студент | КР1 | ДЗ1 | КР2 | ДЗ2 | КР3 | ДЗ3 | Бонус | Сумма | Оценка |
Бескровный Иван | 52 | 15 | 9 | 34 | 34 | 13 | 155 | 5 | |
Богданов Ярослав | 47 | 15 | 11 | 24 | 22 | 13 | 131 | 4 | |
Буркина Мария | 63 | 17 | 39 | 41 | 36 | 17 | 210 | 8 | |
Дзись Андрей | 48 | 25 | 20 | 39 | 33 | 17 | 1 | 180 | 7 |
Жарков Илья | 63 | 21 | 36 | 45 | 41 | 17 | 219 | 9 | |
Заводских Роман | 61 | 25 | 25 | 32 | 39 | 13 | 193 | 7 | |
Ильин Павел | 44 | 21 | 32 | 23 | 31 | 11 | 161 | 5 | |
Копосов Денис | 63 | 25 | 20 | 40 | 40 | 17 | 202 | 7 | |
Корчагов Андрей | 47 | 19 | 3 | 30 | 18 | 4 | 119 | 3 | |
Лопаткин Даниил | 47 | 22 | 23 | 40 | 39 | 15 | 183 | 7 | |
Лычёв Виктор | 48 | 20 | 21 | 19 | 20 | 12 | 139 | 4 | |
Медова Луиза | 59 | 15 | 21 | 41 | 33 | 17 | 183 | 7 | |
Парамонов Александр | 55 | 19 | 17 | 31 | 35 | 15 | 170 | 6 | |
Скуратов Николай | 35 | 25 | 3 | 19 | 22 | 13 | 116 | 3 | |
Харламов Дмитрий | 58 | 18 | 25 | 31 | 28 | 15 | 173 | 6 | |
Черняев Илья | 39 | 18 | 8 | 20 | 25 | 8 | 117 | 3 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 229 | 217 | 205 | 181 | 169 | 157 | 133 | 121 | 97 |