МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (графы)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
Строка 922: | Строка 922: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | КР1 | ||
+ | | ДЗ1 | ||
+ | | КР2 | ||
+ | | ДЗ2 | ||
+ | | КР3 | ||
+ | | ДЗ3 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Сумма | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Антонова Нина | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 202 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белоконь Леонид | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 123 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дерюгин Максим | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 117 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Джарас Айнель | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 118 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Емчинов Александр | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 139 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Коновалов Арсений | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 60 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Лукашевич Александр | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 115 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Макаров Иван | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 195 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Михалёв Артём | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 162 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Морозова Екатерина | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мустафин Глеб | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 104 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Павловская Анастасия | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 191 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рахимов Руслан | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 147 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сагирова Алсу | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуелян Артур | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 191 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |} | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 229 | ||
+ | | 217 | ||
+ | | 205 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 133 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 97 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Версия 20:12, 20 декабря 2014
Содержание
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 62 | 25 | 87 | |
Белоконь Леонид | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.7 | 20 | 69 |
Дерюгин Максим | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1.2 (г), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 | 14 | 61 |
Джарас Айнель | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37 | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | 14 | 51 |
Емчинов Александр | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 70 |
Коновалов Арсений | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (г) | 6 | 24 |
Лукашевич Александр | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.8 (а, в) | 17 | 69 |
Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 85 |
Михалёв Артём | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 49 | 1.2 (а, б), 1.3 | 21 | 70 |
Морозова Екатерина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 | 1.7, 1.8 | 20 | 77 |
Мустафин Глеб | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 | 14 | 48 |
Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 61 | 1.2 (а, б, в), 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | 19 | 80 |
Постникова Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Рахимов Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | 11 | 68 |
Сагирова Алсу | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 25 | 84 | |
Самуелян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2 (б), 1.3, 1.7, 1.8 (а, в) | 18 | 77 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 60 | 57 | 54 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 |
Задание | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
Итог | 84 | 80 | 75 | 66 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | С бонусом | Итог |
Антонова Нина | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 | 2.14, 2.15, 2.19, 2.20 (в) | 38 | 42 | 65 |
Белоконь Леонид | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | 26 | 28 | 40 |
Дерюгин Максим | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 (б), 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | 22 | 23 | 30 |
Джарас Айнель | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 18 | 19 | 27 |
Емчинов Александр | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2.2, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 24 | 25 | 45 |
Коновалов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 16 | 17 | 20 |
Лукашевич Александр | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (а, в), 2.22 | 22 | 23 | 29 |
Макаров Иван | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 25 | 2.6, 2.7, 2.9 (б), 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | 30 | 32 | 57 |
Михалёв Артём | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2.2, 2.3 (а), 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 25 | 26 | 46 |
Морозова Екатерина | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2.1, 2.3 (б), 2.4, 2.6, 2.7, 2.11 (а), 2.13, 2.15, 2.20 (в), 2.22 | 28 | 31 | 57 |
Мустафин Глеб | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2.7, 2.8, 2.11 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | 29 | 31 | 40 |
Павловская Анастасия | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 2.7, 2.13, 2.15, 2.19 | 37 | 40 | 60 |
Рахимов Руслан | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | 24 | 26 | 39 |
Сагирова Алсу | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2.13, 2.15, 2.19 | 39 | 43 | 61 |
Самуелян Артур | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 37 | 2.9 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.20, 2.22 | 34 | 36 | 73 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 42 | 37 | 35 | 32 | 27 | 25 | 23 |
Задание | 43 | 41 | 29 | 34 | 32 | 30 | 25 | 23 | 21 |
Итог | 90 | 85 | 80 | 71 | 66 | 62 | 52 | 47 | 43 |
Тема 3 (графы)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 35 | 17 | 52 | |
Белоконь Леонид | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Дерюгин Максим | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 27 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Джарас Айнель | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 30 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | 11 | 41 |
Емчинов Александр | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 25 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Коновалов Арсений | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Лукашевич Александр | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Макаров Иван | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 | 3.2 | 15 | 55 |
Михалёв Артём | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 34 | 3.1, 3.6 | 13 | 47 |
Морозова Екатерина | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 27 | 3.3, 3.5 (б), 3.7 | 12 | 39 |
Мустафин Глеб | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | ||
Павловская Анастасия | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | 3.1, 3.3 | 13 | 54 |
Рахимов Руслан | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 33 | 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 | 9 | 42 |
Сагирова Алсу | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 33 | 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 | 9 | 42 |
Самуелян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Итог | 57 | 54 | 51 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 24 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Антонова Нина | 2 | 2 | |
Белоконь Леонид | |||
Дерюгин Максим | |||
Джарас Айнель | |||
Емчинов Александр | |||
Коновалов Арсений | |||
Лукашевич Александр | |||
Макаров Иван | |||
Михалёв Артём | |||
Морозова Екатерина | |||
Мустафин Глеб | |||
Павловская Анастасия | |||
Постникова Мария | |||
Рахимов Руслан | |||
Сагирова Алсу | |||
Самуелян Артур |
Зачёт
Студент | КР1 | ДЗ1 | КР2 | ДЗ2 | КР3 | ДЗ3 | Бонус | Сумма | Оценка |
Антонова Нина | 62 | 25 | 23 | 41 | 35 | 17 | 2 | 202 | 7 |
Белоконь Леонид | 49 | 20 | 12 | 28 | 16 | 0 | 123 | 3 | |
Дерюгин Максим | 47 | 14 | 7 | 23 | 27 | 0 | 117 | ||
Джарас Айнель | 37 | 14 | 8 | 19 | 30 | 11 | 118 | ||
Емчинов Александр | 52 | 18 | 20 | 25 | 25 | 0 | 139 | 6 | |
Коновалов Арсений | 18 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 60 | ||
Лукашевич Александр | 52 | 17 | 6 | 23 | 18 | 0 | 115 | ||
Макаров Иван | 63 | 22 | 25 | 32 | 40 | 15 | 195 | 7 | |
Михалёв Артём | 49 | 21 | 20 | 26 | 34 | 13 | 162 | 5 | |
Морозова Екатерина | 57 | 20 | 26 | 31 | 27 | 12 | 170 | 6 | |
Мустафин Глеб | 34 | 14 | 9 | 31 | 18 | 0 | 104 | ||
Павловская Анастасия | 61 | 19 | 20 | 40 | 41 | 13 | 191 | 7 | |
Рахимов Руслан | 57 | 11 | 13 | 26 | 33 | 9 | 147 | 4 | |
Сагирова Алсу | 59 | 25 | 18 | 43 | 33 | 9 | 183 | 7 | |
Самуелян Артур | 59 | 18 | 37 | 39 | 41 | 0 | 191 | 7 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 229 | 217 | 205 | 181 | 169 | 157 | 133 | 121 | 97 |