МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 014 — различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Контрольная 1 (функции алгебры логики) == | == Контрольная 1 (функции алгебры логики) == | ||
+ | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
| ДНФ, КНФ | | ДНФ, КНФ | ||
| Двойное отрицание | | Двойное отрицание | ||
+ | | Баллы | ||
|- | |- | ||
| Ахневский Алексей | | Ахневский Алексей | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Банков Дмитрий | | Банков Дмитрий | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Бебех Илья | | Бебех Илья | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Бершацкий Даниил | | Бершацкий Даниил | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Гаврилин Владислав | | Гаврилин Владислав | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Гвоздарёв Сергей | | Гвоздарёв Сергей | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Камалова Ирина | | Камалова Ирина | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Кочнев Кирилл | | Кочнев Кирилл | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Маслов Иван | | Маслов Иван | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Мулюков Айрат | | Мулюков Айрат | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Немыкина Марина | | Немыкина Марина | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Панков Станислав | | Панков Станислав | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Сабиров Артур | | Сабиров Артур | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Тихонов Сергей | | Тихонов Сергей | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Щеняев Дмитрий | | Щеняев Дмитрий | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | ? |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | |
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | Юзбашян | + | | Юзбашян Нерсес |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Нгуен Хыу Чунг | | Нгуен Хыу Чунг | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
+ | | 35 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Контрольная 2 (комбинаторика) == | ||
+ | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
− | | | + | | Студент |
− | | | + | | 1 |
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Баллы | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ахневский Алексей |
− | | | + | | |
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Банков Дмитрий |
− | | | + | | ? |
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Бебех Илья |
− | | | + | | 7 |
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Бершацкий Даниил |
− | | | + | | 7 |
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Гаврилин Владислав |
− | | | + | | ? |
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гвоздарёв Сергей | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Камалова Ирина | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кочнев Кирилл | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Маслов Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мулюков Айрат | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Немыкина Марина | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Панков Станислав | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сабиров Артур | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тихонов Сергей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Щеняев Дмитрий | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Юзбашян Нерсес | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нгуен Хыу Чунг | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу (за исключением 9) стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Оценки решений == | ||
+ | |||
+ | Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится. | ||
+ | |||
+ | Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены). |
Версия 17:02, 13 ноября 2010
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание | Баллы |
Ахневский Алексей | 1 | 7 | 7 | 14 | |||
Банков Дмитрий | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Бебех Илья | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Бершацкий Даниил | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
Гаврилин Владислав | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Гвоздарёв Сергей | 1 | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | 28 |
Камалова Ирина | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Кочнев Кирилл | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
Маслов Иван | 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
Мулюков Айрат | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Немыкина Марина | 1 | ? | ? | 7 | 7 | ||
Панков Станислав | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Сабиров Артур | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
Тихонов Сергей | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Щеняев Дмитрий | 4 | ? | 7 | 7 | |||
Юзбашян Нерсес | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Нгуен Хыу Чунг | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Баллы |
Ахневский Алексей | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 28 | |||
Банков Дмитрий | ? | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 35 | ||
Бебех Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 35 | ||
Бершацкий Даниил | 7 | ? | 7 | 7 | ? | ? | ? | 21 | ||
Гаврилин Владислав | ? | 7 | 7 | 7 | ? | 21 | ||||
Гвоздарёв Сергей | ? | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 21 | |||
Камалова Ирина | ? | 7 | 7 | 7 | ? | 7 | 7 | 35 | ||
Кочнев Кирилл | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | ? | ? | 28 | ||
Маслов Иван | 7 | ? | ? | 7 | ||||||
Мулюков Айрат | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | ? | ? | ? | 28 | |
Немыкина Марина | ? | 7 | ? | 7 | ||||||
Панков Станислав | 7 | 7 | 14 | |||||||
Сабиров Артур | ? | 7 | 7 | |||||||
Тихонов Сергей | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 21 | ||||
Щеняев Дмитрий | 7 | 7 | ||||||||
Юзбашян Нерсес | ? | 7 | ? | ? | 7 | 14 | ||||
Нгуен Хыу Чунг | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 7 | 35 |
Контрольная считается зачтенной, когда за каждую задачу (за исключением 9) стоит хотя бы один балл. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.
Оценки решений
Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится.
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены).