МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 014 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (функции алгебры логики)) |
||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
|} | |} | ||
В четвертой задаче поставлены два знака, если построены ДНФ и КНФ. | В четвертой задаче поставлены два знака, если построены ДНФ и КНФ. | ||
| − | |||
| − | |||
== Оценки решений == | == Оценки решений == | ||
Версия 16:31, 18 сентября 2010
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
| Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание |
| Ахневский Алексей | 1 | + | - | + | - | - |
| Банков Дмитрий | 3 | + | + | + | ++ | - |
| Бебех Илья | 3 | + | + | + | + | + |
| Бершацкий Даниил | 1 | ± | + | + | + | - |
| Гаврилин Владислав | 4 | + | + | + | - | - |
| Гвоздарёв Сергей | 1 | + | ∓ | + | + | + |
| Камалова Ирина | 3 | + | + | + | +± | - |
| Кочнев Кирилл | 2 | ± | + | + | ++ | - |
| Маслов Иван | 2 | + | ± | + | - | - |
| Мулюков Айрат | 3 | + | + | + | + | + |
| Немыкина Марина | 1 | ± | ± | - | +- | - |
| Панков Станислав | 2 | + | + | + | + | ∅ |
| Сабиров Артур | 2 | + | - | + | + | - |
| Тихонов Сергей | 4 | + | + | + | + | - |
| Щеняев Дмитрий | 4 | ± | ∅ | ∅ | ++ | - |
| Юзбашян Нерес | 1 | + | + | ++ | + | + |
| Нгуен Хыу Чунг | 4 | + | + | + | + | + |
В четвертой задаче поставлены два знака, если построены ДНФ и КНФ.
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |