МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 349: | Строка 349: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 30 | | 30 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 3 (комбинаторика) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=9| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Задача 7 | ||
| + | | Задача 8 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Байбородов Никита | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Безроднова Елена | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Богатов Иван | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Вилкин Михаил | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кайда Александр | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Колпаков Георгий | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кондратьев Илья | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кошечкин Сергей | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кулабухов Сергей | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Куцев Илья | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Мацишин Вадим | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Машляк Татьяна | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рудой Артем Игоревич | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Субботин Артем | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хацкевич Алексей | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 14:14, 29 ноября 2012
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 (22, если не будет справки) | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 32 (22?) |
| Безроднова Елена | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2, 1.4 | 12 | 19 |
| Богатов Иван | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 27 |
| Вилкин Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
| Кайда Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 14 | 49 |
| Колпаков Георгий | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 22 | 55 | |
| Кондратьев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 51 |
| Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 28 |
| Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2 (в) | 20 | 48 |
| Куцев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (б, в) | 18 | 52 |
| Мацишин Вадим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 14 | 49 |
| Машляк Татьяна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4, 1.5 | 10 | 45 |
| Рудой Артем Игоревич | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | 1.2 | 14 | 41 |
| Субботин Артем | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | 4 | 35 |
| Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 14 | 49 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
| Контрольная | Задание | |||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 (12, если не будет справки) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 0 | 20 (12?) |
| Безроднова Елена | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 2.1, 2.2 | 12 | 33 |
| Богатов Иван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 0 | 8 |
| Вилкин Михаил | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
| Кайда Александр | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 2.2 | 14 | 41 |
| Колпаков Георгий | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
| Кондратьев Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 20 | 46 | |
| Кошечкин Сергей | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 0 | 26 |
| Кулабухов Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 2.1, 2.2, 2.3 (в, г) | 8 | 33 |
| Куцев Илья | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
| Мацишин Вадим | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 41 | |
| Машляк Татьяна | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 2.2 | 14 | 36 |
| Рудой Артем Игоревич | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 2.2 (б, в) | 16 | 38 |
| Субботин Артем | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 0 | 18 |
| Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (б) | 2 | 30 |
Тема 3 (комбинаторика)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Безроднова Елена | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Богатов Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Вилкин Михаил | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | |||
| Кайда Александр | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||
| Колпаков Георгий | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||
| Кондратьев Илья | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Кошечкин Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Кулабухов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Куцев Илья | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 37 | |||
| Мацишин Вадим | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Машляк Татьяна | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||
| Рудой Артем Игоревич | ||||||||||||
| Субботин Артем | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| Хацкевич Алексей | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Байбородов Никита | |||
| Безроднова Елена | |||
| Богатов Иван | |||
| Вилкин Михаил | |||
| Кайда Александр | |||
| Колпаков Георгий | |||
| Кондратьев Илья | |||
| Кошечкин Сергей | |||
| Кулабухов Сергей | |||
| Куцев Илья | |||
| Мацишин Вадим | |||
| Машляк Татьяна | |||
| Рудой Артем Игоревич | |||
| Субботин Артем | |||
| Хацкевич Алексей |