МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 213 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |colspan=6| Контрольная |co…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2012/Группа 213/Семестр 1/Дискретный анализ» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
(нет различий)
| |
Версия 00:24, 29 сентября 2012
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Аввакумов Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Гибадуллин Артур | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 | |||
| Дяговченко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | |||
| Красавина Татьяна | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | |||
| Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Лысенко Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Подобрянский Константин | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 31 | |||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | |||
| Свихнушина Екатерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | |||
| Степанов Игорь | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | |||
| Степкин Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | |||
| Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | |||
| Храмов Егор | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||
| Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Аввакумов Роман | |||
| Афанасьев Филипп | |||
| Гибадуллин Артур | |||
| Дяговченко Дмитрий | |||
| Красавина Татьяна | |||
| Курабеков Казбек | |||
| Лысенко Павел | |||
| Подобрянский Константин | |||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | |||
| Свихнушина Екатерина | |||
| Степанов Игорь | |||
| Степкин Максим | |||
| Туркин Роман | |||
| Храмов Егор | |||
| Черепанов Дмитрий |