МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 585 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 ( Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики)) |
||
| Строка 727: | Строка 727: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Задание | ||
| + | | 13 | ||
| + | | | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Итог | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 9 | ||
|} | |} | ||
Версия 02:09, 23 мая 2016
Содержание
Тема 1 (Комбинаторика)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
| Аминов Азат | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
| Амчиславский Юрий | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 14 | 25 |
| Большов Михаил | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 20 |
| Гильмутдинов Руслан | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Мкртчян Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| Мынжасаров Ильяс | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 |
| Нигаметзянова Эльвина | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| Павлов Артём | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Решетникова Виктория | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Руденко Никита | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | 7 | 7 | 14 | 38 |
| Силаев Глеб | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| Степанов Лаврентий | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | 7 | 7 | 14 | 34 |
| Тюренков Илья | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
| Чебыкин Глеб | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
| Камышникова Ася (584) | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| Абрамов Павел (584) | |||||||||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
| Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||
| Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
| Аминов Азат | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 36 | 7 | 7 | 6 | 20 | 56 |
| Амчиславский Юрий | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 7 | !2.17(в), 2.18 | 14 | 30 |
| Большов Михаил | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 25 | 7 | !2.14 | !2.17(в), 2.21(а) | 7 | 32 |
| Гильмутдинов Руслан | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 23 | 7 | !2.9, 2.14 | !2.17(в) | 7 | 30 |
| Мкртчян Александр | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 29 | 7 | !2.9, 2.10, 2.13, 2.14 | 6 | 13 | 42 |
| Мынжасаров Ильяс | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | !2.9, 2.14 | !2.20, 2.21(г) | 7 | 25 |
| Нигаметзянова Эльвина | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 28 | 7 | !2.9, 2.13, 2.14 | 7 | 14 | 42 |
| Павлов Артём | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 | 7 | 7 | !2.17(в), 2.20 | 14 | 31 |
| Решетникова Виктория | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 26 | 7 | !2.14 | !2.20 | 7 | 33 |
| Руденко Никита | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 38 | 7 | 7 | 7 | 21 | 59 |
| Силаев Глеб | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 23 | 7 | !2.8, 2.9, 2.14 | !2.17(в), 2.20, 2.21(б, г) | 7 | 30 |
| Степанов Лаврентий | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 7 | !2.10, 2.14 | !2.18, 2.20, 2.21(г) | 7 | 30 |
| Тюренков Илья | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 | 7 | 7 | 6 | 20 | 43 |
| Чебыкин Глеб | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 19 | 6 | !2.14 | !2.20, 2.21(г) | 6 | 25 |
| Камышникова Ася (584) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 38 | 7 | !2.9 | !2.20 | 7 | 45 |
| Абрамов Павел (584) | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 24 | !2.1 | !2.9, 2.10, 2.14 | 24 | ||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |
| Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Итог | 58 | 55 | 52 | 45 | 42 | 39 | 33 | 26 | 14 |
Тема 3 (Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 3.1 | 3.2 | Баллы | Итог |
| Аминов Азат | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 14 | 26 |
| Амчиславский Юрий | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 18 |
| Большов Михаил | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 12 | 23 |
| Гильмутдинов Руслан | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | !3.5 | 6 | 6 | 15 |
| Мкртчян Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | !3.5 | 6 | 6 | 13 |
| Мынжасаров Ильяс | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | 13 | 24 |
| Нигаметзянова Эльвина | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 7 | 7 | 14 | 36 |
| Павлов Артём | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | 14 | 29 |
| Решетникова Виктория | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 26 |
| Руденко Никита | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 5 | 6 | 11 | 30 |
| Силаев Глеб | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| Степанов Лаврентий | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | !3.12(б) | 7 | 21 |
| Тюренков Илья | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| Чебыкин Глеб | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| Камышникова Ася (584) | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 | !3.7 | 5 | 5 | 25 |
| Абрамов Павел (584) | |||||||||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 6 |
| Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | ||
| Итог | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 28 | 9 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Аминов Азат | |||
| Амчиславский Юрий | |||
| Большов Михаил | |||
| Гильмутдинов Руслан | |||
| Мкртчян Александр | |||
| Мынжасаров Ильяс | 2 | 2 | |
| Нигаметзянова Эльвина | |||
| Павлов Артём | |||
| Решетникова Виктория | |||
| Руденко Никита | |||
| Силаев Глеб | |||
| Степанов Лаврентий | |||
| Тюренков Илья | |||
| Чебыкин Глеб |