МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 587 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
Строка 780: | Строка 780: | ||
|- | |- | ||
| Лыков Данил | | Лыков Данил | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Наумова Марина | | Наумова Марина |
Версия 21:27, 18 мая 2016
Содержание
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 14 | 25 |
Буров Арсений | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
Воривончик Максим | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | !1.7 | !1.14 | 9 | |
Голубев Кирилл | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 |
Голубков Артём | |||||||||
Гребенюк Александр | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
Кавер Александр | |||||||||
Лыков Данил | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Наумова Марина | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
Нелюбов Артур | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Орёл Максим | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Паненков Роман | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 7 | 6 | 13 | 28 |
Самсонов Вячеслав | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | !1.7 | 7 | 7 | 28 |
Сергеева Анна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Умаров Искандер | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5 | 7 | 12 | 40 |
Цой Юрий | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 |
Юнысов Илья | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | !1.7 | 7 | 7 | 14 |
Бражников Максим (427) | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 14 | 32 |
Савинцева Инна (427) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | !1.14 | 7 | 14 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 33 | 7 | 7 | 7 | 21 | 54 |
Буров Арсений | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 7 | !2.9, 2.10 | !2.18 | 7 | 31 |
Воривончик Максим | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 21 | !2.3 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15 | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21 | 21 | |
Голубев Кирилл | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | !2.4, 2.5 | + | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21(а) | 21 | |
Голубков Артём | ||||||||||||
Гребенюк Александр | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 28 | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14 | 6 | 34 | |
Кавер Александр | ||||||||||||
Лыков Данил | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 19 | 7 | !2.13, 2.14 | !2.18, 2.20, 2.21(а,г) | 7 | 26 |
Наумова Марина | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 33 | 7 | 7 | !2.18, 2.20, 2.21(а) | 14 | 47 |
Нелюбов Артур | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 20 | !2.3 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21(г) | 20 | |
Орёл Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 | !2.17(в), 2.18, 2.20 | 6 | 13 |
Паненков Роман | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 31 | 7 | !2.12 | !2.17(в), 2.20, 2.21 | 7 | 38 |
Самсонов Вячеслав | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 30 | 7 | !2.8, 2.9, 2.10 | !2.18 | 7 | 37 |
Сергеева Анна | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | !2.10, 2.14 | !2.17(в), 2.20 | 7 | 24 |
Умаров Искандер | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 37 | !2.3 | !2.12, 2.14 | !2.20, 2.21(г) | 37 | |
Цой Юрий | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 | !2.18, 2.20 | 6 | 24 |
Юнысов Илья | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | 7 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14 | !2.17(в), 2.18, 2.21(г) | 7 | 31 |
Бражников Максим (427) | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 31 | !2.2 (в) | !2.8, 2.9, 2.14 | !2.20 | 31 | |
Савинцева Инна (427) | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 29 | 7 | 7 | !2.20, 2.21(г) | 14 | 43 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |
Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
Итог | 58 | 55 | 52 | 45 | 42 | 39 | 33 | 26 | 14 |
Тема 3 ( Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики)
Задание | ||||
Студент | 3.1 | 3.2 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 7 | 7 | 14 | |
Буров Арсений | 6 | 6 | 12 | |
Воривончик Максим | !3.7 | 7 | 7 | |
Голубев Кирилл | ||||
Голубков Артём | ||||
Гребенюк Александр | !3.2, 3.3 | |||
Кавер Александр | ||||
Лыков Данил | !3.7 | |||
Наумова Марина | !3.7 | 7 | 7 | |
Нелюбов Артур | !3.7 | !3.10(а) | ||
Орёл Максим | !3.5,3.7 | |||
Паненков Роман | !3.7 | |||
Самсонов Вячеслав | !3.7 | !3.11, 3.12(б), 3.13, 3.14 | ||
Сергеева Анна | 5 | 7 | 12 | |
Умаров Искандер | ||||
Цой Юрий | 6 | |||
Юнысов Илья | !3.1 | |||
Бражников Максим (427) | !3.5, 3.7 | !3.10,3.14 | ||
Савинцева Инна (427) | !3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 | !3.8,3.11,3.14 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Биккулова Юлия | |||
Буров Арсений | |||
Воривончик Максим | |||
Голубев Кирилл | |||
Голубков Артём | |||
Гребенюк Александр | |||
Кавер Александр | |||
Лыков Данил | 2 | 2 | |
Наумова Марина | |||
Нелюбов Артур | |||
Орёл Максим | |||
Паненков Роман | |||
Самсонов Вячеслав | |||
Сергеева Анна | |||
Умаров Искандер | |||
Цой Юрий | |||
Юнысов Илья | |||
Бражников Максим (427) | |||
Савинцева Инна (427) |