МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 585 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 7 | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 21 | ||
|} | |} | ||
| Строка 217: | Строка 217: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 9 | | 9 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (Дискретные распределения) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=7| Контрольная | ||
| + | |colspan=4| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | 2.1 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Аминов Азат | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.2(б), 2.3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Амчиславский Юрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Большов Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гильмутдинов Руслан | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Мкртчян Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Мынжасаров Ильяс | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Нигаметзянова Эльвина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Павлов Артём | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Решетникова Виктория | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Руденко Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.5, 2.7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Силаев Глеб | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.4, 2.5, 2.7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Степанов Лаврентий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Тюренков Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Чебыкин Глеб | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | !2.2 (б, в) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 20:38, 5 апреля 2016
Тема 1 (Комбинаторика)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
| Аминов Азат | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | !1.2 | 7 | 7 | 32 |
| Амчиславский Юрий | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | !1.5,1.7 | !1.8(б),1.10,1.11,1.13(а,в),1.14 | 11 | |
| Большов Михаил | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | !1.7 | !1.13(а,б),1.14 | 6 | |
| Гильмутдинов Руслан | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | !1.10,1.11,1.13 | 7 | 21 |
| Мкртчян Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| Мынжасаров Ильяс | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | !1.2, 1.4, 1.6, 1.7 | 4 | ||
| Нигаметзянова Эльвина | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | !1.7 | !1.8 | 10 | |
| Павлов Артём | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Решетникова Виктория | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | !1.11 | 7 | 21 |
| Руденко Никита | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | 7 | 7 | 14 | 38 |
| Силаев Глеб | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | !1.6, 1.7 | !1.10 | 10 | |
| Степанов Лаврентий | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | !1.5, 1.6 | !1.11, 1.13, 1.14 | 20 | |
| Тюренков Илья | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
| Чебыкин Глеб | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
| Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
| Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
| Аминов Азат | !2.2(б), 2.3 | |||||||||||
| Амчиславский Юрий | 7 | 7 | ||||||||||
| Большов Михаил | 7 | 7 | ||||||||||
| Гильмутдинов Руслан | 7 | 7 | ||||||||||
| Мкртчян Александр | !2.3 | |||||||||||
| Мынжасаров Ильяс | !2.3 | |||||||||||
| Нигаметзянова Эльвина | 7 | 7 | ||||||||||
| Павлов Артём | 7 | 7 | ||||||||||
| Решетникова Виктория | 7 | 7 | ||||||||||
| Руденко Никита | !2.5, 2.7 | |||||||||||
| Силаев Глеб | !2.4, 2.5, 2.7 | |||||||||||
| Степанов Лаврентий | 7 | 7 | ||||||||||
| Тюренков Илья | 7 | 7 | ||||||||||
| Чебыкин Глеб | !2.2 (б, в) | |||||||||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Аминов Азат | |||
| Амчиславский Юрий | |||
| Большов Михаил | |||
| Гильмутдинов Руслан | |||
| Мкртчян Александр | |||
| Мынжасаров Ильяс | |||
| Нигаметзянова Эльвина | |||
| Павлов Артём | |||
| Решетникова Виктория | |||
| Руденко Никита | |||
| Силаев Глеб | |||
| Степанов Лаврентий | |||
| Тюренков Илья | |||
| Чебыкин Глеб |