МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 421 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (Основы теории вероятностей)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (Основы теории вероятностей)) |
||
Строка 279: | Строка 279: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 58 |
|- | |- | ||
| Аксенова Софья | | Аксенова Софья | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 53 |
|- | |- | ||
| Ершова Анна | | Ершова Анна | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 2.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Ишмухаметов Саит | | Ишмухаметов Саит | ||
Строка 363: | Строка 363: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 52 |
|- | |- | ||
| Козлов Василий | | Козлов Василий | ||
Строка 459: | Строка 459: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | | + | | 2.8, 2.10 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Блинов Сергей (223) | | Блинов Сергей (223) | ||
Строка 471: | Строка 471: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 55 |
|} | |} | ||
Версия 01:51, 24 апреля 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 25 | 35 | 60 | |
Аксенова Софья | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 35 | 53 | |
Болдырев Артем | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 18 | 36 |
Волохова Александра | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 35 | 52 | |
Ершова Анна | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 35 | 45 | |
Иващенко Елена | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 35 | 52 | |
Ишмухаметов Саит | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 22 | 33 |
Карабанов Вячеслав | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 35 | 52 | |
Козлов Василий | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 35 | 52 | |
Косолапов Лев | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.1, 1.2, 1.3 (б), 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.15 (в), 1.17 | 18 | 33 |
Кухарев Степан | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 26 | 1.4, 1.17 | 31 | 57 |
Миткин Павел | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.17 | 33 | 49 |
Неделина Дарья | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 35 | 47 | |
Пикалов Арсений | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 35 | 68 | |
Фадеев Артём | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1.8, 1.15 (в), 1.17 | 30 | 48 |
Юрса Виктория | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.9 | 33 | 43 |
Блинов Сергей (223) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 35 | 49 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Задание | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 |
Итог | 67 | 63 | 60 | 53 | 49 | 46 | 39 | 35 | 28 |
Тема 2 (Основы теории вероятностей)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 38 | 2.8 | 20 | 58 |
Аксенова Софья | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 34 | 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | 12 | 46 |
Болдырев Артем | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 33 | 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 | 10 | 43 |
Волохова Александра | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 31 | 22 | 53 | |
Ершова Анна | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 2.8, 2.10 | 18 | 48 |
Иващенко Елена | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 25 | 2.8 | 20 | 45 |
Ишмухаметов Саит | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 33 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
Карабанов Вячеслав | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 22 | 52 | |
Козлов Василий | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 36 | 2.4, 2.8, 2.9 | 16 | 52 |
Косолапов Лев | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 29 | 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 | 12 | 41 |
Кухарев Степан | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 38 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
Миткин Павел | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 37 | 2.8 | 20 | 57 |
Неделина Дарья | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | 10 | 31 |
Пикалов Арсений | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 40 | 2.8, 2.9, 2.10 | 16 | 56 |
Фадеев Артём | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 38 | 2.8 | 20 | 58 |
Юрса Виктория | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2.8, 2.10 | 18 | 41 |
Блинов Сергей (223) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 33 | 22 | 55 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 38 | 24 | 21 | 17 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 |
Итог | 61 | 58 | 55 | 48 | 45 | 42 | 36 | 32 | 26 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Акопян Лианна | 2 | 2 | |
Аксенова Софья | |||
Болдырев Артем | |||
Волохова Александра | |||
Ершова Анна | |||
Иващенко Елена | |||
Ишмухаметов Саит | |||
Карабанов Вячеслав | |||
Козлов Василий | |||
Косолапов Лев | |||
Кухарев Степан | |||
Миткин Павел | |||
Неделина Дарья | |||
Пикалов Арсений | |||
Фадеев Артём | |||
Юрса Виктория | |||
Блинов Сергей (223) |