МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 421 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 421» ([Редактирование=Разрешено только автоподтверждённ) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
| Акопян Лианна | | Акопян Лианна | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 25 |
| 1.4, 1.9, 1.15 (в), 1.17 | | 1.4, 1.9, 1.15 (в), 1.17 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 53 |
|- | |- | ||
| Аксенова Софья | | Аксенова Софья | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 18 |
| 1.4, 1.6, 1.9, 1.17 | | 1.4, 1.6, 1.9, 1.17 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Болдырев Артем | | Болдырев Артем | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 18 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
| | | | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
| Волохова Александра | | Волохова Александра | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 17 |
| 1.9, 1.10 (б), 1.17 | | 1.9, 1.10 (б), 1.17 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Ершова Анна | | Ершова Анна | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 10 |
| 1.4, 1.9, 1.12, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | | 1.4, 1.9, 1.12, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 35 |
|- | |- | ||
| Иващенко Елена | | Иващенко Елена | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 17 |
| 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.9, 1.11 (б), 1.14, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | | 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.9, 1.11 (б), 1.14, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Ишмухаметов Саит | | Ишмухаметов Саит | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 11 |
| 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Карабанов Вячеслав | | Карабанов Вячеслав | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 17 |
| 1.15 (в), 1.17 | | 1.15 (в), 1.17 | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 49 |
|- | |- | ||
| Козлов Василий | | Козлов Василий | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|- | |- | ||
| Косолапов Лев | | Косолапов Лев | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 15 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
| | | | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|- | |- | ||
| Кухарев Степан | | Кухарев Степан | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 26 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
| | | | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|- | |- | ||
| Миткин Павел | | Миткин Павел | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 16 |
| 1.5 (б), 1.9, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | | 1.5 (б), 1.9, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 43 |
|- | |- | ||
| Неделина Дарья | | Неделина Дарья | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 12 |
| 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | | 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 22 |
|- | |- | ||
| Пикалов Арсений | | Пикалов Арсений | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 33 |
| | | | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 68 |
|- | |- | ||
| Фадеев Артём | | Фадеев Артём | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 18 |
| 1.8, 1.15 (в), 1.17 | | 1.8, 1.15 (в), 1.17 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Юрса Виктория | | Юрса Виктория | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 10 |
| 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11 (а), 1.15, 1.16, 1.17 | | 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11 (а), 1.15, 1.16, 1.17 | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 29 |
|- | |- | ||
| Блинов Сергей (223) | | Блинов Сергей (223) | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 14 |
| 1.1, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | | 1.1, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 34 |
|} | |} | ||
Версия 23:45, 16 марта 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 25 | 1.4, 1.9, 1.15 (в), 1.17 | 28 | 53 |
Аксенова Софья | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1.4, 1.6, 1.9, 1.17 | 27 | 45 |
Болдырев Артем | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Волохова Александра | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.9, 1.10 (б), 1.17 | 28 | 45 |
Ершова Анна | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.4, 1.9, 1.12, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 25 | 35 |
Иващенко Елена | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.9, 1.11 (б), 1.14, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 16 | 33 |
Ишмухаметов Саит | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 12 | 23 |
Карабанов Вячеслав | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 1.15 (в), 1.17 | 32 | 49 |
Козлов Василий | 1.3, 1.9, 1.17 | 29 | |||||||
Косолапов Лев | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Кухарев Степан | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 26 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||
Миткин Павел | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.5 (б), 1.9, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 25 | 43 |
Неделина Дарья | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 10 | 22 |
Пикалов Арсений | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 35 | 68 | |
Фадеев Артём | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1.8, 1.15 (в), 1.17 | 30 | 48 |
Юрса Виктория | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11 (а), 1.15, 1.16, 1.17 | 19 | 29 |
Блинов Сергей (223) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1.1, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 20 | 34 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Акопян Лианна | 2 | 2 | |
Аксенова Софья | |||
Болдырев Артем | |||
Волохова Александра | |||
Ершова Анна | |||
Иващенко Елена | |||
Ишмухаметов Саит | |||
Карабанов Вячеслав | |||
Козлов Василий | |||
Косолапов Лев | |||
Кухарев Степан | |||
Миткин Павел | |||
Неделина Дарья | |||
Пикалов Арсений | |||
Фадеев Артём | |||
Юрса Виктория | |||
Блинов Сергей (223) |