МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу МФТИ/2011/Группа 114/Семестр 1/Дискретный анализ в МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114 бе…) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1094: | Строка 1094: | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент |
Версия 13:20, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 44 |
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2(г) | 10 | 44 |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 44 |
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Зубов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 | 1.2(в,г) | 9 | 39 |
Киселев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(а,б) | 9 | 44 |
Корчагин Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Кочетыгов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
Малюгина Ольга | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | 1.2, 1.4 | 6 | 39 |
Мамаков Алексей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 1.2 | 7 | 41 |
Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
Рогожин Максим | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 | 1.2 | 7 | 35 |
Саюшев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 44 |
Соловьев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в,г) | 8 | 43 |
Сухоплюев Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 2.5(б), 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | 13,5 | 38,5 | |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 33 | 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19 | 15,5 | 48,5 | |
Габдуллина Алина | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.22 | 15 | 22 | |
Гараев Ильназ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18(б,в), 2.19 | 16,5 | 38,5 | |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | 2.9, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(в), 2.19 | 16 | 43 | |
Гончар Роман | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2.6(б), 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 13,5 | 24,5 | |
Зубов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2.7, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(в), 2.19 | 14,5 | 22,5 | |
Киселев Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.11, 2.13, 2.14, 2.18(в) | 18,5 | 25,5 | |
Корчагин Тимофей | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2.7, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б,в) | 16 | 34 | |
Кочетыгов Андрей | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б,в), 2.19 | 16 | 42 | |
Малюгина Ольга | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 22 | 2.5(б), 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 11,5 | 33,5 | |
Мамаков Алексей | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.11, 2.13, 2.14, 2.18(в), 2.19, 2.22 | 15,5 | 25,5 | |
Орлов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2.4, 2.5(б), 2.6(б), 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.22 | 15 | 26 | |
Поволоцкий Михаил | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 41 | 2.2, 2.4, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22 | 14 | 55 | |
Рогожин Максим | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 11 | 31 | |
Саюшев Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2.3, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 | 15 | 29 | |
Соловьев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2.3(б), 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(в), 2.20(б), 2.22 | 15 | 27 | |
Сухоплюев Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.3, 2.4, 2.6(б), 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.20 | 11 | 14 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 9 | 35 | |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 9 | 37 | |
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 9 | 37 | |
Гараев Ильназ | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | 3.3(в) | 8 | 31 |
Гольмаков Антон | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 9 | 36 | |
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 9 | 37 | |
Зубов Сергей | 7 | 6 | 7 | 5 | 27 | 9 | 36 | |
Киселев Иван | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | 9 | 30 | |
Корчагин Тимофей | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 | 9 | 33 | |
Кочетыгов Андрей | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | 9 | 32 | |
Малюгина Ольга | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
Мамаков Алексей | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 9 | 24 | |
Орлов Денис | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9 | 29 | |
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 3.1 | 8 | 36 |
Рогожин Максим | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3.1 | 8 | 24 |
Саюшев Иван | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 9 | 31 | |
Соловьев Дмитрий | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 9 | 32 | |
Сухоплюев Алексей | 3 | 5 | 6 | 7 | 21 | 9 | 30 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 |
Задание | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Итог | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 | 15 | 10 | 4 |
Тема 4 (основы теории графов)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задачи 1,2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Буй Зуи Тан | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4.3, 4.7 | 8 | 23 |
Виноградов Константин | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | 4.7 | 9 | 40 |
Габдуллина Алина | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 26 | 4.7 | 9 | 35 |
Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 4.3, 4.7 | 8 | 37 |
Гольмаков Антон | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | 4.3 | 9 | 42 |
Гончар Роман | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 22 | 4.6, 4.5(а), 4.7 | 7 | 28 |
Зубов Сергей | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4.1, 4.3 | 8 | 19 |
Киселев Иван | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4.1, 4.7 | 8 | 26 |
Корчагин Тимофей | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 19 | 4.3, 4.7 | 8 | 27 |
Кочетыгов Андрей | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | 10 | 38 | |
Малюгина Ольга | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 29 | 4.2, 4.3, 4.7 | 7 | 36 |
Мамаков Алексей | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4.1, 4.3, 4.6, 4.8 | 6 | 24 |
Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5(а) | 6 | 38 |
Поволоцкий Михаил | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 4.1 | 9 | 43 |
Рогожин Максим | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 23 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5(б,в), 4.6, 4.8 | 3 | 26 |
Саюшев Иван | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 30 | 4.1, 4.3, 4.6 | 7 | 37 |
Соловьев Дмитрий | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 18 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 | 4 | 22 |
Сухоплюев Алексей | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 18 | 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 | 6 | 24 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
Итог | 43 | 41 | 39 | 34 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]].
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Буй Зуи Тан | |||
Виноградов Константин | |||
Габдуллина Алина | |||
Гараев Ильназ | |||
Гольмаков Антон | |||
Гончар Роман | |||
Зубов Сергей | |||
Киселев Иван | 19 | 19 | |
Корчагин Тимофей | |||
Кочетыгов Андрей | 1 | 1 | |
Малюгина Ольга | |||
Мамаков Алексей | |||
Орлов Денис | 3 | 3 | |
Поволоцкий Михаил | 1 | 1 | |
Рогожин Максим | 4 | 2 | 6 |
Саюшев Иван | 3 | 1 | 4 |
Соловьев Дмитрий | |||
Сухоплюев Алексей |
Зачет
Студент | Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Бонус | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Задачи | Итог | Оценка |
Буй Зуи Тан | 46 | 38,5 | 35 | 23 | 3 | 7 | 20 | 172,5 | 9 | |
Виноградов Константин | 44 | 48,5 | 37 | 40 | 169,5 | 9 | ||||
Габдуллина Алина | 42 | 22 | 37 | 35 | 5 | 6 | 14 | 161 | 8 | |
Гараев Ильназ | 44 | 38,5 | 31 | 37 | 4 | 6 | 160,5 | 8 | ||
Гольмаков Антон | 44 | 43 | 36 | 42 | 165 | 9 | ||||
Гончар Роман | 42 | 24,5 | 37 | 29 | 132,5 | 6 | ||||
Зубов Сергей | 39 | 22,5 | 34 | 19 | 114,5 | 5 | ||||
Киселев Иван | 44 | 25,5 | 30 | 26 | 19 | 5 | 6 | 3 | 158,5 | 8 |
Корчагин Тимофей | 42 | 34 | 33 | 27 | 5 | 7 | 21 | 169 | 9 | |
Кочетыгов Андрей | 45 | 42 | 32 | 38 | 1 | 158 | 8 | |||
Малюгина Ольга | 39 | 33,5 | 33 | 36 | 6 | 6 | 14 | 167,5 | 9 | |
Мамаков Алексей | 41 | 25,5 | 24 | 24 | 114,5 | 5 | ||||
Орлов Денис | 42 | 26 | 29 | 38 | 3 | 5 | 6 | 19 | 168 | 9 |
Поволоцкий Михаил | 45 | 55 | 36 | 43 | 1 | 180 | 10 | |||
Рогожин Максим | 35 | 31 | 24 | 24 | 6 | 120 | 6 | |||
Саюшев Иван | 44 | 29 | 31 | 37 | 4 | 145 | 7 | |||
Соловьев Дмитрий | 43 | 27 | 32 | 22 | 124 | 6 | ||||
Сухоплюев Алексей | 42 | 14 | 30 | 24 | 110 | 5 |
Итог | 176 | 167 | 158 | 139 | 121 | 102 | 74 | 47 | 19 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |